Rastipiikkiö

  • Etusivu
    • Ajankohtaista
  • Tapahtumat
    • Tapahtumakalenteri
    • Menneet tapahtumat
      • Vappukansallinen 2018
      • NuoriSuunta kilpailu 2018
      • Nuorten Aluekilpailu 2019
  • Lähirastit
    • Tuloksia
  • Seura
    • Seurasta yleisesti
    • Toimintalinja
    • Harrastesuunnistus
    • Säännöt
    • Yhteystiedot
  • Nuorisotoiminta
  • Kuvat
  • Jäsenille

Rastipiikkiö

Suunnistusseura Rastipiikkiö

on suunnistuksen erikoisseura, jossa jokainen voi suunnistaa oman taitotasonsa mukaan. Toiminta painottuu pääosin entisen Piikkiön kunnan alueella Kaarinassa.

  • Etusivu
    • Ajankohtaista
  • Tapahtumat
    • Tapahtumakalenteri
    • Menneet tapahtumat
      • Vappukansallinen 2018
      • NuoriSuunta kilpailu 2018
      • Nuorten Aluekilpailu 2019
  • Lähirastit
    • Tuloksia
  • Seura
    • Seurasta yleisesti
    • Toimintalinja
    • Harrastesuunnistus
    • Säännöt
    • Yhteystiedot
  • Nuorisotoiminta
  • Kuvat
  • Jäsenille

lähtölistat kansallinen 2018

  • Tulosta
  • Sähköposti
Tietoja
Julkaistu: 27.04.2018

Lähtöluettelo

RaPin Vappukansalliset 28.4.2018 Suopohja RaPi

Lähtöluettelo

D10RR D12TR D12 D14 D16 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H10RR H12TR H12 H14 H16 H18 H20 H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80

D10RR

osallistujia: 19

  933     11:22  110639  237221   Mulari Reetta                       PR                                  
  934     11:24  102319  215334   Rajala Venla                        TarpSu                              
  935     11:26  110393  236611   Söyrilä Iida                        AngA                                
  936     11:28   95699  215501   Salmia Kaisla                       TarpSu                              
  937     11:30  105561  160302   Hanhela Helka                       MSParma                             
  938     11:32  102842  102250   Korhonen Nella                      TarpSu                              
  939     11:34  110685       0 L Maisila Venla                       MSParma                             
  940     11:36  107948  222386   Ahti Saana                          TarpSu                              
  941     11:38  102485  125968   Hoikkala Venla                      KSF                                 
  942     11:40  100381  220903   Kytäjä Nia                          Lynx                                
  943     11:42  110280  502846   Nurmiainen Elsa                     Raseborg                            
  944     11:44  109660  190778   Rantanen Saga                       PIF                                 
  945     11:46  110028  503080   Pihlaja Silva                       PR                                  
  946     11:48  107939  194648   Kulkula Fanni                       TarpSu                              
  947     11:50          504721   Hannukainen Inga                    RaPi                                
  948     11:52  110693  236273   Ruohola Venla                       MSParma                             
  949     11:54  105876  226595   Laamanen Karoliina                  TarpSu                              
  950     11:56  107288  173759   Maisila Sanni                       MSParma                             
  951     11:58  104746  227102   Jalonen Sanni                       TuS                                 

D12TR

osallistujia: 9

  972     11:41  105272  226410   Enroth Jenna                        TarpSu                              
  973     11:43  112246  206684   Ahlbäck Alva                        PIF                                 
  974     11:45   95487  228996   Kuoppala Selma                      TarpSu                              
  975     11:47          237377   Laine Anni                          RaPi                                
  976     11:49  105596   97907   Ahti Ronja                          TarpSu                              
  977     11:51          127782   Nurminen Alina                      RaPi                                
  978     11:53  105271  226643   Enroth Emma                         TarpSu                              
  979     11:55  105640  238965   Siltanen Salli                      AngA                                
  980     11:57  106425  502907   Salmijärvi Elviira                  TarpSu                              

D12

osallistujia: 5

  960     11:17   97731  185139   Häkkinen Kaisla                     TP                                  
  961     11:19   99503  177023   Elovaara Emma                       AngA                                
  962     11:21   95453  202642   Lohtander Eerika                    RaLu                                
  963     11:23   94713  161341   Emaldynova Alisa                    AngA                                
  964     11:25          130016   Tölkkö Saara                        RaPi                                

D14

osallistujia: 10

  999     10:58   38539  184722   Arola Selina                        PR                                  
  987     11:12  106577  215396   Heinonen Sini                       MSParma                             
  988     11:14  103231  208399   Laamanen Emma-Riikka                TarpSu                              
  989     11:16   97073  182786   Ahonen Jutta                        AngA                                
  990     11:18   37913  501175   Ekström Lotte-Line                  MSParma                             
  991     11:20  102318  203815   Rajala Ella                         TarpSu                              
  992     11:22   99977  221568   Siltanen Senni                      AngA                                
  993     11:24   97159  227211   Karttila Inkeri                     MSParma                             
  994     11:26   99705  195394   Rajala Saara                        TarpSu                              
  995     11:28   98694  191688   Tuomisto Kerttu                     MSParma                             

D16

osallistujia: 3

  882     11:00   19881  194263   Brink Henrika                       PIF                                 
  883     11:02   90338   42921   Saarinen Sini                       Rasti88                             
  884     11:04   39262  216534   Leppäsalmi Sara                     KeuKi                               

D21A

osallistujia: 6

  773     11:01   33134  232465   Saarinen Anu                        Rasti88                             
  774     11:03    2691  214805   Ruotsalainen Hanna-Mari             EsSu                                
  775     11:05   23568   47636   Kihlström Tiina                     TuS                                 
  776     11:07   37979  206715   Niittymäki Johanna                  Hiilto                              
  777     11:09   17644  207266   Orkola Saana                        HiKi                                
  778     11:11   17671  223333   Salmi Anna                          MaMa                                

D35

osallistujia: 3

  779     11:15   25588  208378   Kujala Terhi                        PoRa                                
  780     11:17  110268  232477   Kaarto Hanna                        Rasti88                             
  781     11:19    7659  195447   Hoikkala Gun                        KSF                                 

D40

osallistujia: 5

  636     11:02    7985  190971   Mäki-Laurila Anne                   PunKu                               
  637     11:04  104649  169980   Seppänen Minna                      Rasti88                             
  638     11:06  107258  191553   Juslén Aino                         KeU                                 
  639     11:08  112913  190981   Ahonen Leila                        AngA                                
  640     11:10    3868  205421   Velema Riikka                       Rasti88                             

D45

osallistujia: 5

  864     11:19   33505  228713   Lampinen Maarit                     KeuKi                               
  865     11:21   38378   43684   Viljanen Niina                      MSParma                             
  866     11:23   11385  501542   Mattsson Ingela                     PIF                                 
  867     11:25   33380  241519   Elovaara Heli                       AngA                                
  868     11:27  106023  186461   Aho Johanna                         MSParma                             

D50

osallistujia: 7

  821     11:01   17974  228700   Reiman Anu                          AngA                                
  822     11:03    3432  152028   Guseff Virpi                        HirvHe                              
  823     11:05   18034   48041   Hölsö Jaana                         PR                                  
  824     11:07   16377  227314   Torp-Donner Heidi                   OK77                                
  825     11:09   20463  183494   Mäkelä Tiina                        RaTU                                
  826     11:11     123  181475   Sipponen Eija                       PR                                  
  827     11:13   25809   43741   Havia-Kinnala Helena                AngA                                

D55

osallistujia: 3

  885     11:06    8019  505450   Kihlström Kirsi                     RastiE4                             
  886     11:08   29903  199062   Leppänen Satu                       HirvHe                              
  887     11:10   99071  180205   Kallio Arja                         RiSu                                

D60

osallistujia: 10

  888     11:12  106813  202729   Uusitalo Hannele                    LoJa                                
  889     11:14   31449  501920   Laine Kirsi                         VaRa                                
  890     11:16     331   43705   Sarkki Raija                        PertPe                              
  891     11:18    1809   87878   Pelto-Huikko Anne                   Hiisi                               
  892     11:20   38116  503134   Saarimäki Helena                    AngA                                
  893     11:22   28694   88586   Kajaala-Ylikoski Helena             VaHa                                
  894     11:24   17380   83579   Taimisto Sinikka                    MSParma                             
  895     11:26     375  208142   Moilanen Kirsti                     MaMa                                
  896     11:28    5722  170221   Montonen Outi                       IHR                                 
  897     11:30    2192  235268   Koskialho Elisabeth                 EuVe                                

D65

osallistujia: 17

  737     11:00   25716  183869   Salmenoja Hely                      HirvHe                              
  738     11:02   28851  196719   Sipponen Airi                       PR                                  
  739     11:04   22087  154088   Verha Maija                         VaRa                                
  740     11:06     834  501652   Metsämäki Leena                     TuS                                 
  741     11:08    8645  232442   Venäläinen Kaija                    VaHa                                
  742     11:10   21416  222015   Suna Eija                           MSParma                             
  743     11:12    9553  189413   Nurminen Aila                       Hiisi                               
  744     11:14    4959  505404   Viitala Pirjo                       TuMe                                
  745     11:16   28394  501810   Kalliola Pirkko                     MaMa                                
  746     11:18     113  210682   Peltola Liisa                       MSParma                             
  747     11:20   10291  235687   Kurvinen Ulla                       HiKi                                
  748     11:22   39702  232287   Ritasalo Maaria                     VaRa                                
  749     11:24   16984  190066   Pöntinen Tuula                      Navi                                
  750     11:26   18908   82738   Hintukainen Terttu                  TuS                                 
  751     11:28   32815  504534   Tienari Pauliina                    KyRa                                
  752     11:30    1783  153205   Laitinen Hellevi                    EsAk                                
  753     11:32   34629  238442   Rinne-Tamminen Pirkko               TuVi                                

D70

osallistujia: 6

  794     11:08   27740  197444   Eskola Pirkko                       Rasti88                             
  795     11:10   19212  199166   Kastemaa Tuuli                      HirvHe                              
  796     11:12   11887   94994   Ketola Paula                        LoJa                                
  797     11:14   29539  209175   Rahkasuo Kaarina                    Rasti88                             
  798     11:16   17965  214021   Ojamaa Marja-Liisa                  SalVie                              
  799     11:18   15612  215723   Kuutti Kirsti                       PertPe                              

D75

osallistujia: 1

  710     11:20   32112   45426   Kallio Tuija                        RaTU                                

H10RR

osallistujia: 13

  997     10:56  110055  221743   Koponen Oliver                      PR                                  
  998     10:58  105283  221891   Ovaska Aleksi                       TarpSu                              
  922     11:00  104747  216508   Jalonen Santeri                     TuS                                 
  923     11:02  107340  500377   Pihlaja Eeli                        PR                                  
  924     11:04  108641   57891   Mäki-Laurila Eemeli                 PunKu                               
  925     11:06   98926  222492   Kuuttila Daniel                     TuS                                 
  926     11:08  108471  177199   Lahdenperä Aaro                     PR                                  
  927     11:10  107580  227037   Virtanen Onni                       AngA                                
  928     11:12          218308   Tanttu Aksel                        RaPi                                
  929     11:14  110778  504003   Wahlsten Niila                      PR                                  
  930     11:16  111142  501909   Laine Oliver                        TuS                                 
  931     11:18  107582  229220   Söyrilä Leevi                       AngA                                
  932     11:20  104480  503388   Oksa Sampo                          PR                                  

H12TR

osallistujia: 7

  965     11:27   94012  215263   Donner Jeremy                       OK77                                
  966     11:29  105892  231939   Heinonen Janne                      MSParma                             
  967     11:31  105727  503413   Hannula Hugo                        PR                                  
  968     11:33  109708   81772   Pirinen Teemu                       AngA                                
  969     11:35  104504  231623   Kääntönen Arttu                     MSParma                             
  970     11:37  101975  221736   Virtanen Topi                       PR                                  
  971     11:39  101833  181635   Tuominen Kaapo                      EsSu                                

H12

osallistujia: 8

  952     11:01   95391  192674   Leskinen Eemeli                     Lynx                                
  953     11:03  102323  207925   Taura Elias                         TarpSu                              
  954     11:05  104745  501761   Jalonen Samuel                      TuS                                 
  955     11:07   94712   90286   Emaldynov Artur                     AngA                                
  956     11:09          203690   Lintula Eliel                       RaPi                                
  957     11:11  105249  503125   Hiirsalmi Ville                     TuMe                                
  958     11:13  102841   46036   Korhonen Joonas                     TarpSu                              
  959     11:15  101092  183827   Haapala Juuso                       PR                                  

H14

osallistujia: 6

  981     11:00   90441  191159   Mäki-Laurila Anttoni                PunKu                               
  982     11:02   36533  227210   Virtanen Aapo                       PR                                  
  983     11:04  111864  232303   Kuusisto Vilho                      TuS                                 
  984     11:06  102324  207141   Taura Kalle                         TarpSu                              
  985     11:08  104133  214242   Mäki Jesse                          Rasti88                             
  986     11:10  112245  182574   Ahlbäck Jonatan                     PIF                                 

H16

osallistujia: 2

  733     11:15   38417  232343   Ahonen Jani                         AngA                                
  734     11:17   35236  195113   Reiman Antti                        AngA                                

H18

osallistujia: 1

  724     11:00   97154  178015   Järvinen Mikael                     KeuKi                               

H20

osallistujia: 1

  702     11:13   33129  503713   Mäki Juho                           Rasti88                             

H21A

osallistujia: 9

  714     11:01   28937  180768   Mäkinen Tuukka                      MSParma                             
  715     11:03   12666  504563   Laaksonen Markku                    Rasti88                             
  716     11:05  107535  231116   Pesola Heikki                       UNO                                 
  717     11:07   90385  503013   Nummi Ilari                         AngA                                
  718     11:09   18625  221874   Suominen Petteri                    HPV                                 
  719     11:11  101295  181585   Heikkilä Markus                     EsSu                                
  720     11:13   35239  500371   Kuutti Veli-Pekka                   EsAk                                
  721     11:15    2017  408345   Mattila Tomi                        AngA                                
  722     11:17    8595  218249   Lapila Pekka                        MSParma                             

H35

osallistujia: 4

  790     11:00   29266  402598   Hoikkala Mikko                      KSF                                 
  791     11:02   90595  201483   Wärnman Patrik                      Brahe                               
  792     11:04   99371  183048   Kuuttila Vili                       TuS                                 
  793     11:06   31515  231377   Ääri Mikko                          TuMe                                

H40

osallistujia: 3

  706     11:21    4372  203984   Oksa Jukka                          PR                                  
  707     11:23     529  504951   Horppu Matti                        PertPe                              
  708     11:25   37892  156781   Heikkonen Rami                      SuSi                                

H45

osallistujia: 9

  996     10:58  112240  501235   Putkuri Tommi                       TuMe                                
  782     11:27   36468  504255   Honkasalo Mika                      PIF                                 
  783     11:29   38346  179594   Laine Jani                          TuS                                 
  784     11:31   24090  221622   Venäläinen Toni                     VaHa                                
  785     11:33    5754   45840   Lehtonen Tero                       SuSi                                
  786     11:35   38188  176990   Lehtimäki Harri                     HlT                                 
  787     11:37   35333  237300   Mulari Valtteri                     PR                                  
  788     11:39  103565  188605   Nurmi Janne Uolevi                  SalVil                              
  789     11:41    7479  202854   Mäki Jarkko                         Rasti88                             

H50

osallistujia: 20

  844     11:12   14781  226674   Sinkkonen Juha                      Rasti88                             
  845     11:14   24124  190847   Mannervesi Mika                     PR                                  
  846     11:16    5681  188519   Yliluikki Matti                     SuSi                                
  847     11:18   35431  503423   Nokka Ilkka                         Rasti88                             
  848     11:20    6897  113418   Kujansuu Eero                       MSParma                             
  849     11:22    8413  504005   Itkonen Tommi                       AngA                                
  850     11:24   13031  209103   Köyvönen Kimmo                      MaMa                                
  851     11:26   21549  235690   Virta Marko                         TuS                                 
  852     11:28   27351  194035   Brink Anders                        PIF                                 
  853     11:30    8418   59001   Reiman Jarmo                        AngA                                
  854     11:32   31890  237154   Kokko Tero                          SalVil                              
  855     11:34    5020  505759   Nieminen Jyrki                      LHR                                 
  856     11:36   31555  209070   Numminen Mika                       UrjU                                
  857     11:38      55  483249   Haaramo Panu                        EsSu                                
  858     11:40  107178  204070   Kirma Juhani                        KeU                                 
  859     11:42   34961   40996   Heiskanen Pasi                      HS                                  
  860     11:44  112668  229940   Koivisto Timo                       KoKV                                
  861     11:46   13879  183747   Kajavalta Jyrki                     TuS                                 
  862     11:48     492  215361   Helin Timo                          VaRa                                
  863     11:50   33504  205792   Oksanen Jukka                       RasKa                               

H55

osallistujia: 13

  869     11:29   19888  190480   Viili Osmo                          MSParma                             
  870     11:31   23911  148421   Lammi Mika                          LaJy                                
  871     11:33   14415  188606   Aakula Ilkka                        PR                                  
  872     11:35    8173  237165   Keskitalo Markku                    MSParma                             
  873     11:37    4135  501567   Teittinen Matti                     KoKV                                
  874     11:39   29904  199118   Leppänen Kimmo                      HirvHe                              
  875     11:41    9138  215629   Maunuksela Jari                     UrjU                                
  876     11:43    1409  199900   Gustafsson Risto                    R-P                                 
  877     11:45   21815  504539   Hirvonen Petteri                    TuMe                                
  878     11:47   39819  488127   Kuokkanen Ismo                      TuS                                 
  879     11:49    8385  210862   Mänty Markku                        MaMa                                
  880     11:51   12341  485657   Uusikartano Simo                    TuMe                                
  881     11:53    7002  235499   Elo Jussi                           LaJy                                

H60

osallistujia: 16

  828     11:19   40008  189925   Laaksonen Lasse                     SuSi                                
  829     11:21  104462  204033   Lanne Vesa                          Hiisi                               
  830     11:23   24437  239300   Kuivala Hannu                       TuS                                 
  831     11:25   30890   45438   Lehtinen Timo                       RaTU                                
  832     11:27   22091  504817   Pensas Esko                         LaihLu                              
  833     11:29    5697  145921   Nummi Esko                          PunKu                               
  834     11:31    8421  195400   Saarimäki Ilkka                     AngA                                
  835     11:33   26283  180676   Mannila Tapio                       RasKa                               
  836     11:35   15436  500699   Ölander Ralf                        KSF                                 
  837     11:37   24718  201136   Nyberg Henry                        Trian                               
  838     11:39  112795   51893   Asikainen Timo                      Hiisi                               
  839     11:41   34474   54528   Ahto Pekka                          Palo-88                             
  840     11:43   27115  189936   Lindeman Jorma                      R-P                                 
  841     11:45    5556   51897   Rintala Hannu                       EuVe                                
  842     11:47     709   88367   Viitasalo Harri                     RiSu                                
  843     11:49    1051  197524   Vuori Rauno                         AngA                                

H65

osallistujia: 24

  898     11:32   10656  201376   Tamminen Pentti                     PertPe                              
  899     11:34   12350   93325   Tolvanen Markku                     EsAk                                
  900     11:36    5503   82502   Pöntinen Jorma                      Navi                                
  901     11:38   30817  502727   Halme Tapio                         AngA                                
  902     11:40   21485   82739   Hintukainen Keijo                   TuS                                 
  903     11:42   18490  230314   Koskialho Jouko                     EuVe                                
  904     11:44    9773  221081   Virtanen Jari                       PR                                  
  905     11:46   13481  224628   Terävä Seppo                        XYZ                                 
  906     11:48   23050  240291   Peltola Oke                         TuS                                 
  907     11:50    1442  235067   Vesalainen Markku                   PR                                  
  908     11:52   22126   88587   Ylikoski Erkki                      VaHa                                
  909     11:54    5715  485475   Pakarinen Heino                     TuMe                                
  910     11:56   24433  199055   Salmenoja Pertti                    HirvHe                              
  911     11:58   10944  189414   Nurminen Hannu                      Hiisi                               
  912     12:00     755  202961   Kallio Risto                        AngA                                
  913     12:02    5717  223400   Inki Pekka                          TuMe                                
  914     12:04   14404  181313   Havia Jouko                         PR                                  
  915     12:06    8162  214225   Jalonen Raimo                       MSParma                             
  916     12:08   12198  193556   Tuomola Touko                       Rasti88                             
  917     12:10   19338  176943   Venho Kari                          MaMa                                
  918     12:12   14414  180594   Röytiö Lauri                        PR                                  
  919     12:14   94670  183448   Karvonen Jorma                      TarpSu                              
  920     12:16     866  240020   Koskinen Kaj                        VaHa                                
  921     12:18   14416  223452   Sipponen Markku                     PR                                  

H70

osallistujia: 19

  754     11:34   10985  182758   Mäkinen Jaakko                      AngA                                
  755     11:36    4992  504857   Hörkkö Jaakko                       MSParma                             
  756     11:38    5851  151298   Wessman Risto                       HiKi                                
  757     11:40    2674  185150   Krogell Alf                         Trian                               
  758     11:42   21498  209968   Paldanius Jorma                     TuS                                 
  759     11:44    6920  124468   Viljanen Olli                       MSParma                             
  760     11:46   37066   93029   Rintala Paavo                       Palo-88                             
  761     11:48    1549  205853   Laakso Raimo                        HaHa                                
  762     11:50      15  207118   Peltola Tuomo                       MSParma                             
  763     11:52   26242  503232   Sane Kari                           HS                                  
  764     11:54   22486  199113   Tammisaari Pentti                   HirvHe                              
  765     11:56   21553  214199   Moisio Kalevi                       TuS                                 
  766     11:58   18148  170163   Hedenström Rauno                    MaMa                                
  767     12:00   15123  224599   Liljeström Åge                      HS                                  
  768     12:02    9333  198027   Engström Berndt                     PIF                                 
  769     12:04    3380  503054   Laitinen Olli                       PeRa                                
  770     12:06   13727  114578   Koistinen Leo                       VaRa                                
  771     12:08   22858   91998   Vannas Hannu                        MSParma                             
  772     12:10   21914   55287   Rantasaari Antti                    PiKe                                

H75

osallistujia: 13

  800     11:22   11397  221972   Mattsson Per-Åke                    KSF                                 
  801     11:24    4877   42923   Isotalo Matti                       AuVa                                
  802     11:26   25156  222351   Punkero Toivo                       LHS                                 
  803     11:28   17102  183379   Kuutti Jorma                        PertPe                              
  804     11:30   15690  182701   Sonkki Juhani                       PR                                  
  805     11:32   30893   51896   Rintala Pentti                      Hiisi                               
  806     11:34   33900  235689   Karsikas Raimo                      MaMa                                
  807     11:36   21501  180390   Vaininen Urpo                       TuS                                 
  808     11:38   30454  239144   Launis Kari                         Raus                                
  809     11:40    3884  191849   Holmström Bengt                     KSF                                 
  810     11:42    9745  232499   Aronen Osmo                         RasKa                               
  811     11:44   18150  183490   Jokinen Juhani                      MaMa                                
  812     11:46   24601  228602   Grönroos Timo                       MSParma                             

H80

osallistujia: 8

  813     11:48   18108  214763   Tamminen Heikki                     MaMa                                
  814     11:50   11398  229948   Nordell Rolf                        KSF                                 
  815     11:52   14115  183746   Asikainen Ville                     XYZ                                 
  816     11:54   30286  231175   Tuominen Niilo                      R-P                                 
  817     11:56   18102  505756   Joonas Risto                        MaMa                                
  818     11:58   22499  199158   Viiri Jyrki                         HirvHe                              
  819     12:00    5005  182975   Liski Eero                          SalVie                              
  820     12:02    8151  240298   Laavainen Matti                     MSParma                             

Lisätietoja

Kilpailuohje

Tulokset

Väliajat

Lähtölistat

Valvojan lausunto

RastiPiikkiö

rastipiikkiologo

RastiPiikkiö c/o Nurminen,
Männistöntie 10, 21500 Piikkiö