Rastipiikkiö

  • Etusivu
    • Ajankohtaista
  • Tapahtumat
    • Tapahtumakalenteri
    • Menneet tapahtumat
      • Vappukansallinen 2018
      • NuoriSuunta kilpailu 2018
      • Nuorten Aluekilpailu 2019
  • Lähirastit
    • Tuloksia
  • Seura
    • Seurasta yleisesti
    • Toimintalinja
    • Harrastesuunnistus
    • Säännöt
    • Yhteystiedot
  • Nuorisotoiminta
  • Kuvat
  • Jäsenille

Rastipiikkiö

Suunnistusseura Rastipiikkiö

on suunnistuksen erikoisseura, jossa jokainen voi suunnistaa oman taitotasonsa mukaan. Toiminta painottuu pääosin entisen Piikkiön kunnan alueella Kaarinassa.

  • Etusivu
    • Ajankohtaista
  • Tapahtumat
    • Tapahtumakalenteri
    • Menneet tapahtumat
      • Vappukansallinen 2018
      • NuoriSuunta kilpailu 2018
      • Nuorten Aluekilpailu 2019
  • Lähirastit
    • Tuloksia
  • Seura
    • Seurasta yleisesti
    • Toimintalinja
    • Harrastesuunnistus
    • Säännöt
    • Yhteystiedot
  • Nuorisotoiminta
  • Kuvat
  • Jäsenille

sarjoittain lähtöjärj NS2018

  • Tulosta
  • Sähköposti
Tietoja
Julkaistu: 19.08.2018

Lähtöluettelo

NuoriSuunta kilpailu 21.8.2018 Piikkiö, Heernummi RastiPiikkiö

Lähtöluettelo

H8RR H10RR D8RR D10RR H12TR D12TR H12 D12 H13 D13 H15 D15 H16 D16 H14 D14

H8RR 1,70 km

osallistujia: 19

  630     18:00  112987  243611   Stenholm Daniel                     TuS                                 
  631     18:02  113338  501042   Lagerlöf Edvard                     RaPi                                
  632     18:04  105148  505654   Karttila Eero                       MSParma                             
  633     18:06  111321  238507   Ääri Eetu                           RaPi                                
  634     18:08  108596  207063   Ekström Lassi                       MSParma                             
  635     18:10  113615  244210   Vilhonen Olavi                      RaPi                                
  636     18:12          240858   Fröjdö Robert                       TuS                                 
  637     18:14           99433   Linden Andreas                      PR                                  
  638     18:16  111022  210080   Lähteenmäki Iiro                    TuS                                 
  639     18:18  107340  500377   Pihlaja Eeli                        PR                                  
  640     18:20  104747  216508   Jalonen Santeri                     TuS                                 
  641     18:22  114989  121010   Laurila Veeti                       RaPi                                
  642     18:24  111425  237251   Tamminen Matias                     TuS                                 
  643     18:26  105681  215516   Aalto Pauli                         MSParma                             
  644     18:28  110713  202064   Yli-Savola Valo                     TuS                                 
  645     18:30  113696   48823   Lönnroth Kasper                     RaPi                                
  646     18:32           54149   Lähteenmäki Pyry                    TuS                                 
  647     18:34               0   Vacant2                                                                 
  648     18:36               0   Vacant1                                                                 

H10RR 1,70 km

osallistujia: 20

  670     18:33  113337  183992   Lagerlöf Arthur                     RaPi                                
  671     18:35  107580  505448   Virtanen Onni                       AngA                                
  672     18:37  114984   74767   Rantanen Eelis                      RaPi                                
  673     18:39  104480  503388   Oksa Sampo                          PR                                  
  674     18:41  111406  218308   Tanttu Aksel                        RaPi                                
  675     18:43   98926  222492   Kuuttila Daniel                     TuS                                 
  676     18:45  110392  504866   Halkilahti Emil                     AngA                                
  677     18:47  110278  182734   Knaapi Lukas                        RaPi                                
  678     18:49  105642  241678   Lehtinen Viljami                    AngA                                
  679     18:51  110897  242905   Lehtiö Ossi                         MSParma                             
  680     18:53           54154   Annunen Axel                        TuS                                 
  681     18:55  108471  177199   Lahdenperä Aaro                     PR                                  
  682     18:57  107582  229220   Söyrilä Leevi                       AngA                                
  683     18:59  110055  221743   Koponen Oliver                      PR                                  
  684     19:01  114983  506486   Jaakkola Konsta                     MSParma                             
  685     19:03          131673   Linden Alexander                    PR                                  
  686     19:05  114985  121012   Kela Eino                           RaPi                                
  687     19:07  108065  240300   Virtanen Otto                       AngA                                
  688     19:09               0   Vacant1                                                                 
  689     19:11               0   Vacant2                                                                 

D8RR 1,70 km

osallistujia: 16

  690     18:01  110688  138128   Paukkunen Siiri                     MSParma                             
  691     18:03  110348   50095   Rantanen Linn                       PIF                                 
  692     18:05  108338  207215   Määttä Minea                        MSParma                             
  693     18:07          502365   Tranberg Saana                      PR                                  
  694     18:09  113697  121011   Lönnroth Emmi                       RaPi                                
  695     18:11  110675   89205   Jalonen Alina                       MSParma                             
  696     18:13  114658   75652   Oksa Hilla                          PR                                  
  697     18:15  110685   45534   Maisila Venla                       MSParma                             
  698     18:17  110028  503080   Pihlaja Silva                       PR                                  
  699     18:19  108913  244925   Mäkinen Venla                       AngA                                
  700     18:21  109264  124472   Holmroos Siiri                      TuS                                 
  701     18:23  109512  231273   Tapiola Aada                        AngA                                
  702     18:25  111714   51391   Korte Martta                        TuS                                 
  703     18:27          239193   Kääntönen Ronja                     MSParma                             
  704     18:29               0   Vacant1                                                                 
  705     18:31               0   Vacant2                                                                 

D10RR 1,70 km

osallistujia: 15

  710     18:38          500204   Anttonen Helmiina                   AngA                                
  711     18:40  105561  160302   Hanhela Helka                       MSParma                             
  712     18:42  110393  236611   Söyrilä Iida                        AngA                                
  713     18:44  109660  190778   Rantanen Saga                       PIF                                 
  714     18:46  110076  503172   Kapanen Anna                        MSParma                             
  715     18:48  113698  135593   Vanhanen Amalia                     RaPi                                
  716     18:50  101684  206959   Kuusisto Salla                      MSParma                             
  717     18:52  112924  239806   Hauta-alus Janessa                  TuS                                 
  718     18:54  107288  173759   Maisila Sanni                       MSParma                             
  719     18:56   98842  222150   Fingerroos Sofia                    PR                                  
  720     18:58  110077  503085   Kapanen Emma                        MSParma                             
  721     19:00  111384  503862   Mäkelä Ella                         TuS                                 
  722     19:02  112910  505142   Halkilahti Siiri                    AngA                                
  723     19:04               0   Vacant2                                                                 
  724     19:06               0   Vacant1                                                                 

H12TR 1,70 km

osallistujia: 8

  650     18:20  104504  231623   Kääntönen Arttu                     MSParma                             
  651     18:22  108017  183997   Lagerlöf Victor                     RaPi                                
  652     18:24  110680  238523   Lamminmäki Aaro                     MSParma                             
  653     18:26   94728  221781   Axelin Aatos                        PR                                  
  654     18:28   95387  232334   Repo Jimi                           RaPi                                
  655     18:30  105727  503413   Hannula Hugo Eemil                  PR                                  
  656     18:32               0   Vacant2                                                                 
  657     18:34               0   Vacant1                                                                 

D12TR 1,70 km

osallistujia: 10

  590     18:00  105645  182902   Leppälä Jasmiina                    AngA                                
  591     18:02  106833  127782   Nurminen Alina                      RaPi                                
  592     18:04  109510  231174   Koskela Katri                       AngA                                
  593     18:06  108022   42810   Laine Anni                          RaPi                                
  594     18:08  105640  238965   Siltanen Salli                      AngA                                
  595     18:10  104746  227102   Jalonen Sanni                       TuS                                 
  596     18:12  111745  238862   Linnamäki Kerttu                    AngA                                
  597     18:14          228700   Suomi Aada                          AngA                                
  598     18:16               0   Vacant2                                                                 
  599     18:18               0   Vacant1                                                                 

H12 1,80 km

osallistujia: 17

  730     18:01           54146   Vartiainen Lukas                    TuS                                 
  731     18:03  105892  231939   Heinonen Janne                      MSParma                             
  732     18:05  106761  225807   Juva Juho                           AngA                                
  733     18:07  110383  205912   Nyman Matias                        TuS                                 
  734     18:09   94712   90286   Emaldynov Artur                     AngA                                
  735     18:11  111383  500701   Granström Paavo                     TuS                                 
  736     18:13          110882   Linden Daniel                       PR                                  
  737     18:15  105249  503125   Hiirsalmi Ville                     TuMe                                
  738     18:17  103956  218334   Ruohonen Felix                      TuS                                 
  739     18:19   97092  505908   Hakala Oskari                       AngA                                
  740     18:21  101683  207221   Kuusisto Niila                      MSParma                             
  741     18:23  104745  501761   Jalonen Samuel                      TuS                                 
  742     18:25  101092  183827   Haapala Juuso                       PR                                  
  743     18:27  111052  503473   Kulovaara Aksel                     TuS                                 
  744     18:29  108020  203690   Lintula Eliel                       RaPi                                
  745     18:31               0   Vacant1                                                                 
  746     18:33               0   Vacant2                                                                 

D12 1,80 km

osallistujia: 13

  760     18:35  104708  216498   Lehtonen Vilja                      AngA                                
  761     18:37  105161  217594   Huhtala Lotta                       TuS                                 
  762     18:39  102801  226468   Lehtinen Miina                      AngA                                
  763     18:41   98651  214065   Syväluoma Elina                     TuS                                 
  764     18:43  102802  235002   Lehtinen Martta                     AngA                                
  765     18:45  112395  118940   Päärni Iina                         MSParma                             
  766     18:47   94713  161341   Emaldynova Alisa                    AngA                                
  767     18:49          505136   Kaattari Aino                       TuS                                 
  768     18:51   99503  177023   Elovaara Emma                       AngA                                
  769     18:53  102140  502834   Kyläkoski Elli                      TuS                                 
  770     18:55  101915  226629   Ekström Saana-Mari                  MSParma                             
  771     18:57               0   Vacant1                                                                 
  772     18:59               0   Vacant2                                                                 

H13 2,60 km

osallistujia: 6

  773     18:28  106380  208911   Seppä Elias                         AngA                                
  774     18:30  104131  229852   Vaho Pyry                           TuS                                 
  775     18:32   98000  207091   Aalto Lauri                         MSParma                             
  776     18:34  111864  232303   Kuusisto Vilho                      TuS                                 
  777     18:36               0   Vacant1                                                                 
  778     18:38               0   Vacant2                                                                 

D13 2,60 km

osallistujia: 7

  600     18:40  106577  215396   Heinonen Sini                       MSParma                             
  601     18:42  106762  225810   Juva Juulia                         AngA                                
  602     18:44               0   Vacant2                                                                 
  603     18:46   97073  182786   Ahonen Jutta                        AngA                                
  604     18:48  102554  207249   Helander Johanna                    MSParma                             
  605     18:50   38539  202053   Arola Selina                        PR                                  
  606     18:52               0   Vacant1                                                                 

H15 3,00 km

osallistujia: 3

  560     18:42   38393  235568   Ylimaa Juho                         AngA                                
  561     18:44               0   Vacant2                                                                 
  562     18:46               0   Vacant1                                                                 

D15 3,00 km

osallistujia: 3

  538     18:36           56420   Leppäaho Pinja                      PR                                  
  539     18:38          180652   Syväluoma Aino                      TuS                                 
  540     18:40               0   Vacant2                                                                 

H16 3,00 km

osallistujia: 6

  790     18:56   99222  504542   Röntynen Leevi                      TuS                                 
  791     18:58   35236  195113   Reiman Antti                        AngA                                
  792     19:00   94726  208351   Haapala Tuomo                       PR                                  
  793     19:02   19905  222458   Fingerroos Casper                   PR                                  
  794     19:04               0   Vacant1                                                                 
  795     19:06               0   Vacant2                                                                 

D16 3,00 km

osallistujia: 4

  796     18:48   96341  177363   Lumiainen Anni                      MSParma                             
  797     18:50  103942  209091   Lounela Alina                       TuS                                 
  798     18:52               0   Vacant1                                                                 
  799     18:54               0   Vacant2                                                                 

H14 2,60 km

osallistujia: 7

  530     18:00   93445  214169   Jalonen Aapo                        MSParma                             
  531     18:02   94724  501286   Axelin Eelis                        PR                                  
  532     18:04   38228  180423   Holmroos Sakari                     TuS                                 
  533     18:06          189671   Rantala Niilo                       AngA                                
  534     18:08  102033  202736   Paananen Joonas                     TuS                                 
  535     18:10               0   Vacant1                                                                 
  536     18:12               0   Vacant2                                                                 

D14 2,60 km

osallistujia: 7

  563     18:14   37913  501175   Ekström Lotte-Line                  MSParma                             
  564     18:16   94725  226470   Haapala Jaana                       PR                                  
  565     18:18   99977  221568   Siltanen Senni                      AngA                                
  566     18:20  109662  501650   Virta Helmi                         PR                                  
  567     18:22   97076  191333   Kemppainen Laura                    AngA                                
  568     18:24               0   Vacant1                                                                 
  569     18:26               0   Vacant2                                                                 

RastiPiikkiö

rastipiikkiologo

RastiPiikkiö c/o Nurminen,
Männistöntie 10, 21500 Piikkiö