Nuorten aluekisa 2017 v2 15.5.2017 Piikkiö RaPi

Lähtöluettelo

v2 15.5. 8:39

 

H10RR 2,00 km

osallistujia: 21

  801     18:01  110383   49172   Nyman Matias                        TuS                                 
  802     18:03  104504  231623   Kääntönen Arttu                     MSParma                             
  803     18:05  101975  221736   Virtanen Topi                       PR                                  
  804     18:07  104745  216265   Jalonen Samuel                      TuS                                 
  805     18:09          203690   Lintula Eliel                       RaPi                                
  806     18:11  110680  179653   Lamminmäki Aaro                     MSParma                             
  807     18:13  105727  503413   Hannula Hugo Eemil                  PR                                  
  808     18:15               0 L Onni Laanti                         RaPi                                
  809     18:17  109160  179650   Lehvonen Arvo                       MSParma                             
  810     18:19  107363  131673   Saarinen Mico                       PR                                  
  811     18:21  109708   81772   Pirinen Teemu                       AngA                                
  812     18:23  107285  228420   Sjölund Matias                      MSParma                             
  813     18:25          500701   Granström  Paavo                    TuS                                 
  814     18:27  110056   55004   Reinivuo Artturi                    PR                                  
  815     18:29  106761  225807   Juva Juho                           AngA                                
  816     18:31  105892  231939   Heinonen Janne                      MSParma                             
  817     18:33   94728  221781   Axelin Aatos                        PR                                  
  818     18:35   95387  232334   Repo Jimi                           RaPi                                
  819     18:37           54149   Lummaa Eelis                        TuS                                 
  820     18:39  107348  184716   Salamäki Rasmus                     PR                                  
  821     18:41          183997   Victor Lagerlöf                     RaPi                                

D10RR 2,00 km

osallistujia: 12

  822     18:43           89203   Linnea Nurmi                        RaPi                                
  823     18:45               0   Vacant1                                                                 
  824     18:47  104708  216498   Lehtonen Vilja                      AngA                                
  825     18:49          197529   Silja Koulu                         RaPi                                
  826     18:51  109510  231174   Koskela Katri                       AngA                                
  827     18:53  101915  226629   Ekström Saana-Mari                  MSParma                             
  828     18:55  107548   75173   Niskanen Johanna                    TuS                                 
  829     18:57  102802  235002   Lehtinen Martta                     AngA                                
  830     18:59  105161  217594   Huhtala Lotta                       TuS                                 
  831     19:01  102801  226468   Lehtinen Miina                      AngA                                
  832     19:03   98651  214065   Syväluoma Elina                     TuS                                 
  833     19:05  105645  182902   Leppälä Jasmiina                    AngA                                

D12 1,80 km

osallistujia: 17

  834     18:01  106577  215396   Heinonen Sini                       MSParma                             
  835     18:03  106762  225810   Juva Juulia                         AngA                                
  836     18:05  106857  208273   Roslöf Saana                        TuS                                 
  837     18:07           57957   Nikula Lotta                                                            
  838     18:09   99503  177023   Elovaara Emma                       AngA                                
  839     18:11   90147   54719   Holmroos Inkeri                     TuS                                 
  840     18:13  107362   99479   Saarinen Mariella                   PR                                  
  841     18:15   97073  182786   Ahonen Jutta                        AngA                                
  842     18:17   91641  177041   Virtala Emmi                        PIF                                 
  843     18:19   38539  202053   Arola Selina                        PR                                  
  844     18:21  102140  502834   Kyläkoski Elli                      TuS                                 
  845     18:23          226995   Kavander Milla                      YK                                  
  846     18:25               0 L Anni Laine                          RaPi                                
  847     18:27  102554  207249   Helander Johanna                    MSParma                             
  848     18:29          127782   Alina Nurminen                      RaPi                                
  849     18:31  107581  229834   Virtanen Ilona                      AngA                                
  850     18:33  105629  229840   Kivijärvi Alli                      MSParma                             

D14 2,40 km

osallistujia: 14

  851     18:15   98694  191688   Tuomisto Kerttu                     MSParma                             
  852     18:17  102030  502722   Rantala Henna                       TuS                                 
  853     18:19   94725  226470   Haapala Jaana                       PR                                  
  854     18:21  106022  207232   Pirilä Elisa                        MSParma                             
  855     18:23   19881  194263   Brink Henrika                       PIF                                 
  856     18:25   90435   48683   Tuomasjukka Talvi                   PR                                  
  857     18:27   94417       0   Aalto Maija                         MSParma                             
  858     18:29   99001  500335   Huhtala Vilma                       TuS                                 
  859     18:31   92871  224515   Virtanen Aino                       AngA                                
  860     18:33   37743  231731   Hölsö Essi                          PR                                  
  861     18:35   37913  501175   Ekström Lotte-Line                  MSParma                             
  862     18:37               0   Vacant1                                                                 
  863     18:39  108359  500669   Wahlsten Vilma                      PR                                  
  864     18:41   91069  193750   Vataa Aada                          RaPi                                

H12 1,80 km

osallistujia: 14

  865     18:35           54155   Varjonen Ville                      TuS                                 
  866     18:37   97192  208350   Lindroos Elias                      PIF                                 
  867     18:39  107449  216343   Lehtniemi Akseli                    TuS                                 
  868     18:41   97092   45831   Hakala Oskari                       AngA                                
  869     18:43  107926  501909   Laine Elmeri                        TuS                                 
  870     18:45   98000  207091   Aalto Lauri                         MSParma                             
  871     18:47  104131  229852   Vaho Pyry                           TuS                                 
  872     18:49  105249   59742   Hiirsalmi Ville                     TuMe                                
  873     18:51  107773  230134   Erkkilä Kuutti                      TuS                                 
  874     18:53   94531   81791   Mannonen Niko                       AngA                                
  875     18:55   99203   74776   Paasikivi Juhana                    TuS                                 
  876     18:57  101092  183827   Haapala Juuso                       PR                                  
  877     18:59          218334   Ruohonen Felix                      TuS                                 
  878     19:01               0   Vacant1                                                                 

H14 2,40 km

osallistujia: 13

  879     18:43   38393  235568   Ylimaa Juho                         AngA                                
  880     18:45   94724  501286   Axelin Eelis                        PR                                  
  881     18:47   38228  180423   Holmroos Sakari                     TuS                                 
  882     18:49   38417  232343   Ahonen Jani                         AngA                                
  883     18:51   35308  201867   Reinivuo Valtteri                   PR                                  
  884     18:53          231665   Hågensen Sverre                     PIF                                 
  885     18:55  102033  202736   Paananen Joonas                     TuS                                 
  886     18:57   36533  227210   Virtanen Aapo                       PR                                  
  887     18:59  110370       0 L Ducander Marius                     PIF                                 
  888     19:01   94714   91812   Saastamoinen Eetu                   AngA                                
  889     19:03   38068  502107   Haanpää Leo                         PR                                  
  890     19:05               0   Vacant1                                                                 
  891     19:07          170459   Välimaa Aleksi                                                          

D8RR 2,00 km

osallistujia: 8

  892     18:00  109264  124472   Holmroos Siiri                      TuS                                 
  893     18:02           57943   Hauta-Alus Janessa                  TuS                                 
  894     18:04  104746  227102   Jalonen Sanni                       TuS                                 
  895     18:06  108485  231277   Brink Amanda                        PIF                                 
  896     18:08  109512  231273   Tapiola Aada                        AngA                                
  897     18:10           51391   Korte Martta                        TuS                                 
  898     18:12  105561  160302   Hanhela Helka                       MSParma                             
  899     18:14          209851   Tetri Ella                          TuS                                 

D9RR 2,00 km

osallistujia: 11

  900     18:56   95252  232389   Suuronen Alisa                      MSParma                             
  901     18:58   99206   57064   Paasikivi Aurora                    TuS                                 
  902     19:00  108113  146097   Ahti Iiris                          MSParma                             
  903     19:02  110639   99823   Mulari Reetta                       PR                                  
  904     19:04  110698  179637   Valtonen Sylvi                      MSParma                             
  905     19:06  105628  229959   Kivijärvi Sanni                     MSParma                             
  906     19:08          501334   Magdalena Palmer                    RaPi                                
  907     19:10  110693  179697   Ruohola Venla                       MSParma                             
  908     19:12       1  205789   Senni Seppänen                      RaPi                                
  909     19:14  107288  173759   Maisila Sanni                       MSParma                             
  910     19:16           57948   Nikula Alisa                        TuS                                 

D Saatt 1,40 km

osallistujia: 17

  911     18:10  107604  179732   Sjölund Anniina                     MSParma                             
  912     18:12  110393  236611   Söyrilä Iida                        AngA                                
  913     18:14  110964  502365   Tranberg Saana                      PR                                  
  914     18:16  110686  179705   Mäntylä Minttu                      MSParma                             
  915     18:18               0 L Maija Horjamo                       RaPi                                
  916     18:20          210086   Kiviniemi  Kerttu                   TuS                                 
  917     18:22               0 L Selma Tanttu                        RaPi                                
  918     18:24  104905  217513   Paasikivi Adele                     TuS                                 
  919     18:26  110074  179734   Saarikoski Jenni                    MSParma                             
  920     18:28  111121   42996   Suntioinen Veera                    KaRa                                
  921     18:30  108338  207215   Määttä Minea                        MSParma                             
  922     18:32          231377   Ella Ääri                           RaPi                                
  923     18:34  110697  179714   Valtonen Alma                       MSParma                             
  924     18:36          500981   Miriam Palmer                       RaPi                                
  925     18:38  110685   45534   Maisila Venla                       MSParma                             
  926     18:40               0   Vacant1                                                                 
  927     18:42               0   Vacant2                                                                 

H8RR 2,00 km

osallistujia: 10

  928     18:16               0 L Pauli Kallio                        RaPi                                
  929     18:18  110778   99827   Wahlsten Niila                      PR                                  
  930     18:20  108065   88473   Virtanen Otto                       AngA                                
  931     18:22               0 L Olavi Vilhonen                      RaPi                                
  932     18:24               0   vacant 2                                                                
  933     18:26           58875   Eetu Ääri                           RaPi                                
  934     18:28  108471  177199   Lahdenperä Aaro                     PR                                  
  935     18:30          183992   Arthur Lagerlöf                     RaPI                                
  936     18:32  110256       0 L Virtanen Oiva                       AngA                                
  937     18:34               0   Vacant1                                                                 

H9RR 2,00 km

osallistujia: 10

  938     18:36   98926  222492   Kuuttila Daniel                     TuS                                 
  939     18:38  107582  229220   Söyrilä Leevi                       AngA                                
  940     18:40  104480  503388   Oksa Sampo                          PR                                  
  941     18:42          236199   Havola  Aleksi                      TuS                                 
  942     18:44          218308   Aksel Tanttu                        RaPi                                
  943     18:46  107299  179649   Lahdenkauppi Eero                   MSParma                             
  944     18:48  107776  232281   Söderblom Benjamin                  PIF                                 
  945     18:50  107580  227037   Virtanen Onni                       AngA                                
  946     18:52          218568   Korte Sampo                         TuS                                 
  947     18:54               0 L Muurimaa Santeri                    TuS                                 

H Saatt 1,70 km

osallistujia: 38

  948     18:00               0 L Tamminen  Matias                    TuS                                 
  949     18:02  105642  228700   Lehtinen Viljami                    AngA                                
  950     18:04               0 L Keskitalo  Aarni                    TuS                                 
  951     18:06  107400  500322   Karlsson Patrick                    PR                                  
  952     18:08          221555   Stenholm Daniel                     TuS                                 
  953     18:10  105681  215516   Aalto Pauli                         MSParma                             
  954     18:12          232397   Salste Leo                          TuS                                 
  955     18:14               0 L Martti Suorlahti                    RaPi                                
  956     18:16          207314   Huurre  Matti                       TuS                                 
  957     18:18  110739  179702   Vina Jaakko                         MSParma                             
  958     18:20  111018  502980   Korte Leo                           TuS                                 
  959     18:22               0 L Niilo Oiva                          RaPi                                
  960     18:24           57944   Nikula Matias                       TuS                                 
  961     18:26  107340  500377   Pihlaja Eeli                        PR                                  
  962     18:28           54146   Lummaa Aatos                        TuS                                 
  963     18:30  110925   99477   Linden Alexander                    PR                                  
  964     18:32               0 L Halme Eero                          TuS                                 
  965     18:34               0   Havola Oskari                       TuS                                 
  966     18:36               0 L Samuli Horjamo                      RaPi                                
  967     18:38           51423   Kulovaara  Aksel                    TuS                                 
  968     18:40  110980  236717   Heikinmaa Aapeli                    PR                                  
  969     18:42  111130       0 L Toivonen Verneri                    TuS                                 
  970     18:44  110852  110882   Nieminen Atte                       PR                                  
  972     18:48               0 L Muurimaa Samuli                     TuS                                 
  973     18:50  111057       0 L Toivonen Akseli                     TuS                                 
  974     18:52  110924   99451   Linden Daniel                       PR                                  
  975     18:54  104747  216508   Jalonen Santeri                     TuS                                 
  976     18:56  108596  207063   Ekström Lassi                       MSParma                             
  977     18:58  110055  221743   Koponen Oliver                      PR                                  
  978     19:00          182734   Lukas Knaapi                        RaPi                                
  979     19:02  110922  207110   Määttä Samuli                       MSParma                             
  980     19:04          202064   Yli-Savola Valo                     TuS                                 
  981     19:06          501042   Edvard Lagerlöf                     RaPi                                
  982     19:08  107663       0 L Vaho Kaius                          TuS                                 
  983     19:10               0 L Lintula Aksel                       RaPi                                
  984     19:12          210080   Lähteenmäki  Iiro                   TuS                                 
  985     19:14  110926   99433   Linden Andreas                      PR                                  
  986     19:16  111142   42899   Laine Oliver                        TuS