Tulokset 10.5.2025



2 km 2,1km

(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

   1. Laaksonen Roosa                    26.07          
   2. Tasala Terhi                       35.16    +09.09
   3. Salonen Heli                       36.27    +10.20
   4. Reivonen Pentti                    44.06    +17.59
   5. Olenius Paula                      44.13    +18.06
   6. Leisti Maaret                      44.21    +18.14
   7. Niemi Maikki                       45.40    +19.33
   8. Vainio Aaron                     1.01.48    +35.41
   9. Hatakka Eevi                     1.03.41    +37.34
      Salonen Iiris                       hyl.          
      Tikkanen Marketta                   hyl.          
      Saarivuori Arno                 ei aikaa          
      Saarivuori Iiro                 ei aikaa          

3 km 3km

(Lähti: 72, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

   1. Välke Olli                         29.18          
   2. Pullinen Juha                      35.37    +06.19
   3. Kajavalta Jyrki                    36.08    +06.50
   4. Vilhonen Olavi                     37.00    +07.42
   5. Brink Henrika                      37.07    +07.49
   6. Salonen Vesa                       37.40    +08.22
   7. Fagerlund Lasse                    38.04    +08.46
   8. Vähä-Heikkilä Jenni                40.25    +11.07
   9. Alatalo Timo                       40.55    +11.37
  10. Salomaa Kristian                   41.25    +12.07
  11. Jalonen Joni                       41.41    +12.23
  12. Vilhonen Heikki                    41.42    +12.24
  13. Koskenmäki Riku                    43.12    +13.54
  14. Tasala Emily                       43.38    +14.20
  15. Tasala Markus                      43.51    +14.33
  16. Suomi Kimmo                        44.05    +14.47
  17. Olenius Jaakko                     44.48    +15.30
  18. Mäkelä Pertti                      45.01    +15.43
  19. Laakso Kyösti                      45.11    +15.53
  20. Vainio Kari                        45.15    +15.57
  21. Lintula Simo                       45.51    +16.33
  22. Nieminen Taisto                    45.58    +16.40
  23. Kujala Terhi                       47.02    +17.44
  24. Kulla Onni                         47.28    +18.10
  25. Mäki Terhi                         47.44    +18.26
  26. Friman Rauno                       48.51    +19.33
  27. Nurmi Amanda                       49.47    +20.29
  27. Isosaari Heikki                    49.47    +20.29
  29. Aro-Pulliainen Piia                50.40    +21.22
  30. Virtanen Miia                      50.47    +21.29
  31. Aarikka Tiina                      52.18    +23.00
  32. Peura Marko                        52.21    +23.03
  33. Putkinen Anuliina                  52.28    +23.10
  34. Tirkkonen Kari                     52.46    +23.28
  35. Paldanius Jorma                    52.57    +23.39
  36. Hovi Paavo                         53.36    +24.18
  37. Nurmi Anu-Katja                    54.15    +24.57
  38. Tasala Jessica                     55.35    +26.17
  39. Brink Maria                        57.15    +27.57
  40. Rantala Simo                       57.21    +28.03
  41. Jaakkola Johanna                   58.01    +28.43
  42. Brink Amanda                       59.17    +29.59
  43. Annunen Jaana                    1.00.00    +30.42
  44. Forsberg Riikka                  1.00.43    +31.25
  45. Kosonen Tapani                   1.02.14    +32.56
  46. Forsberg Christer                1.02.40    +33.22
  47. Tulonen Henri                    1.02.57    +33.39
  48. Jalonen Riikka                   1.03.09    +33.51
  49. Saari Auli                       1.03.56    +34.38
  50. Hatakka Veikko                   1.05.48    +36.30
  51. Haasto Raija                     1.06.04    +36.46
  52. Pullinen Anna                    1.06.18    +37.00
  53. Hovirinta Marjo                  1.06.19    +37.01
  54. Skinnari Heikki                  1.07.50    +38.32
  55. Niemi seppo                      1.07.56    +38.38
  56. Kupila Sanna                     1.11.14    +41.56
  57. Vuorinen Niina                   1.11.49    +42.31
  58. Sulavuori Eija                   1.11.58    +42.40
  59. Vuorinen Mikko                   1.12.02    +42.44
  60. Ajalin Mika                      1.12.08    +42.50
  61. Hyytiäinen Tarja                 1.17.34    +48.16
  62. Vieno Emma                       1.23.29    +54.11
  63. Kaijander Elin                   1.23.34    +54.16
  64. Wright Mikko                     2.12.18  +1.43.00
  65. Blomqvist Maria                  2.12.25  +1.43.07
      Aho Leena                           hyl.          
      Kaukonen Katariina                  hyl.          
      Metsäranta Kristiina                hyl.          
      Randell Annika                  ei aikaa          
      Tienari Pauliina                ei aikaa          
      Tulonen Veera                   ei aikaa          
      Wjuga Kimmo                     ei aikaa          

5 km 5,5km

(Lähti: 42, Keskeytti: 0, Hylätty: 4)

   1. Nikkilä Elias                      46.38          
   2. Saarinen Villiam                   50.39    +04.01
   3. Järvistö Jaakko                    52.58    +06.20
   4. Paldanius Kimmo                    53.19    +06.41
   5. Marttila Kauko                     57.10    +10.32
   6. Urpomäki Ville                     58.55    +12.17
   7. Mäki Mikko                         59.42    +13.04
   8. Palmer Jeremy                    1.00.14    +13.36
   9. Kivimäki Minna                   1.00.40    +14.02
  10. Brink Anders                     1.01.04    +14.26
  11. Lintula Eliel                    1.03.01    +16.23
  12. Sianoja Pekka                    1.05.57    +19.19
  13. Kiviniemi Jaakko                 1.06.47    +20.09
  14. Hirviniemi Joni                  1.08.18    +21.40
  15. Karonen Sauli                    1.09.02    +22.24
  16. Itälä Ari                        1.09.10    +22.32
  17. Tommila Osmo                     1.11.01    +24.23
  18. Selonen Vesa                     1.12.05    +25.27
  19. Tuomisto Saara                   1.12.25    +25.47
  20. Saarinen Olli                    1.13.00    +26.22
  21. Virta Ismo                       1.13.04    +26.26
  22. Huttunen Sanna                   1.13.20    +26.42
  23. Forsberg Tommi                   1.13.39    +27.01
  24. Mikkilä Elisa                    1.17.08    +30.30
  25. Ahola Janne                      1.19.09    +32.31
  26. Böling Jari                      1.20.51    +34.13
  27. Käyhkö Jaakko                    1.21.33    +34.55
  28. Äijö Antti                       1.23.50    +37.12
  29. Karppinen Jyrki                  1.30.51    +44.13
  30. Lietzen Kari                     1.32.55    +46.17
  31. Metsäranta Arto                  1.33.00    +46.22
  32. Knuuti Hanna                     1.34.15    +47.37
  33. Poikolainen Henri                1.34.47    +48.09
  34. Suominen Sanna                   1.39.41    +53.03
  35. Karlsson Jouni                   1.41.26    +54.48
  36. Siivonen Tarja                   1.41.41    +55.03
  37. Slotte Elinor                    2.06.36  +1.19.58
  38. Lindell Jane                     2.36.56  +1.50.18
      Kaisa Nikkilä                       hyl.          
      Kallio Hannu                        hyl.          
      Nironen Vladimir                    hyl.          
      Rantala Iida-Maria                  hyl.          

7 km 7,1km

(Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Peltola Tuomas                     58.43          
   2. Niskanen Teemu                     58.50    +00.07
   3. Rantala Pasi                     1.01.10    +02.27
   4. Sillanpää Ilkka                  1.01.33    +02.50
   5. Vaininen Juha                    1.08.36    +09.53
   6. Lehto Ville                      1.09.48    +11.05
   7. Itkonen Mika                     1.16.07    +17.24
   8. Vahala Jani K                    1.16.23    +17.40
   9. Laakso Tero                      1.17.05    +18.22
  10. Kela Petteri                     1.17.39    +18.56
  11. Vainio Valtteri                  1.22.56    +24.13
  12. Miettinen Heikki                 1.25.32    +26.49
  13. Ruusunen Robert                  1.26.56    +28.13
  14. Backman Daniel                   1.27.18    +28.35
  15. Hatakka Juho                     1.45.06    +46.23
  16. Luntamo Aki                      1.47.16    +48.33
  17. Honkanen Jani                    1.50.46    +52.03
  18. Jonsson Juha                     2.22.47  +1.24.04