Tulokset 3.5.2025



2km 2km

(Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Laakso Maisa                       38.08          
   2. Paldanius Jorma                    38.10    +00.02
   3. Salonen Heli                       40.07    +01.59
   4. Saariokari Veli-Jukka              44.48    +06.40
   5. Ratia Helena                       47.07    +08.59
   6. Ratia Paavo                        48.57    +10.49
   7. Perheentupa Edith                  50.39    +12.31
   8. Mäkinen Marko                      55.10    +17.02
   9. Perheentupa Ingrid                 55.21    +17.13
  10. Perheentupa Greta                  56.43    +18.35
  11. Varhenmaa Pentti                 1.02.48    +24.40
  12. Vanne Pekka                      1.03.40    +25.32
  13. Olenius Paula                    1.13.06    +34.58
  14. Palken Marika                    1.13.39    +35.31
  15. Palken Lasse                     1.14.25    +36.17
  16. Laukkarinen Frida                1.19.46    +41.38
  17. Reivonen Pentti                  1.26.07    +47.59
  18. C ja I                           1.27.48    +49.40
      Lamminmäki Hli                  ei aikaa          
      Linda Langh                     ei aikaa          

3km 2,9km

(Lähti: 75, Keskeytti: 1, Hylätty: 6)

   1. Honkanen Timo                      39.24          
   2. Välimäki Tilda                     41.38    +02.14
   3. Kajavalta Jyrki                    42.16    +02.52
   4. Räsänen Tuomas                     42.18    +02.54
   5. Saarinen Kaj                       42.31    +03.07
   6. Salomaa Kristian                   44.23    +04.59
   7. Träskelin Henna                    44.40    +05.16
   8. Mäkitalo Heikki                    44.42    +05.18
   9. Friman Rauno                       45.28    +06.04
  10. Ikonen Mervi                       46.06    +06.42
  10. Välimäki Topi                      46.06    +06.42
  12. Jalonen Joni                       46.27    +07.03
  13. Salmenoja Pertti                   48.15    +08.51
  14. Fagerlund Lasse                    48.41    +09.17
  15. Lintula Simo                       49.30    +10.06
  16. Alatalo Timo                       49.38    +10.14
  17. Uusikartano Simo                   50.28    +11.04
  18. Tirkkonen Kari                     51.44    +12.20
  19. Pullinen Juha                      53.37    +14.13
  20. Kallioniemi Martti                 54.22    +14.58
  21. Hirvonen Petteri                   56.14    +16.50
  22. Mielonen Matti                     56.40    +17.16
  23. Salmenoja Hely                     57.40    +18.16
  24. Hovi Paavo                         58.01    +18.37
  25. Isosaari Heikki                    58.15    +18.51
  26. Kosonen Tapani                     59.37    +20.13
  27. Laakso Kyösti                    1.00.24    +21.00
  28. Ahonen Liisa                     1.00.54    +21.30
  29. Päivike Satu                     1.01.06    +21.42
  30. Friman Henni-Leena               1.01.26    +22.02
  31. Välimäki Milla                   1.02.21    +22.57
  32. Luona Anne                       1.02.26    +23.02
  33. Hyytiäinen Tarja                 1.05.57    +26.33
  34. Haasto Raija                     1.06.05    +26.41
  35. Hagström Isabella                1.06.06    +26.42
  36. Havia Jouko                      1.06.36    +27.12
  37. Forsberg Tommi                   1.06.37    +27.13
  38. Forsberg Riikka                  1.06.44    +27.20
  39. Storrank Anni                    1.07.16    +27.52
  40. Virtanen Miia                    1.07.17    +27.53
  41. Saarinen Pertti                  1.08.12    +28.48
  42. Salomäki Susanna                 1.10.47    +31.23
  43. Heimo Terhi                      1.10.50    +31.26
  44. Aro-Pulliainen Piia              1.13.00    +33.36
  45. Karppinen Venla                  1.13.01    +33.37
  46. Antikainen-Pauna Heli            1.13.16    +33.52
  47. Mutka Aino                       1.13.56    +34.32
  48. Metsäranta Kristiina             1.15.01    +35.37
  49. Lahdenperä Joonas                1.15.36    +36.12
  50. Rajalampi Marja                  1.16.04    +36.40
  51. Nieminen Taisto                  1.17.16    +37.52
  52. Rantala Simo                     1.17.26    +38.02
  53. Inki Pekka                       1.19.17    +39.53
  54. Pullinen Anna                    1.20.05    +40.41
  55. Laineenkare Lotta                1.20.23    +40.59
  56. Rajalampi Rauno                  1.20.54    +41.30
  57. Päiviö Tuovi                     1.23.40    +44.16
  58. Lahtivuori Teija                 1.28.49    +49.25
  59. Niemi seppo                      1.41.08  +1.01.44
  60. Nurmi Anu-Katja                  1.46.56  +1.07.32
  61. Toikka Riitta                    1.48.19  +1.08.55
  62. Markus                           2.21.47  +1.42.23
      Friman Tarmo                        hyl.          
      Hatakka Veikko                      hyl.          
      Hjelm Inga                          hyl.          
      Olenius Jaakko                      hyl.          
      Salonen Vesa                        hyl.          
      Suomi Kimmo                         hyl.          
      Lindström Assi ja Silja            kesk.          
      Hatakka Otso                    ei aikaa          
      Hyytiäinen Reijo                ei aikaa          
      Kallioniemi Anne                ei aikaa          
      Natani                          ei aikaa          
      Rintamaa Sami                   ei aikaa          
      Viitala Pirjo                   ei aikaa          

5km 4,9km

(Lähti: 57, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)

   1. Päivike Johan                      48.33          
   2. Pulliainen Arto                    51.41    +03.08
   3. Korhonen Heikki                    51.42    +03.09
   4. Vahala Jani K                      54.26    +05.53
   5. Järvistö Jaakko                    55.05    +06.32
   6. Lintula Eliel                      55.54    +07.21
   7. Liimatainen Anni                   56.28    +07.55
   8. Repo Vesa                          58.49    +10.16
   9. Uosukainen Aleksi                1.00.13    +11.40
  10. Alinikula Jukka                  1.00.37    +12.04
  11. Marttila Kauko                   1.02.26    +13.53
  12. Hagström Erica                   1.03.08    +14.35
  13. Kuokkanen Ismo                   1.04.22    +15.49
  14. Kiviniemi Jaakko                 1.04.29    +15.56
  15. Kujansuu Eero                    1.05.16    +16.43
  16. Kivimäki Minna                   1.06.21    +17.48
  17. Ruusunen Johanna                 1.07.10    +18.37
  18. Kiviniemi Jussi                  1.11.57    +23.24
  19. Sipiläinen Tommi                 1.14.24    +25.51
  20. Tommila Osmo                     1.15.45    +27.12
  21. Karppinen Jyrki                  1.15.47    +27.14
  21. Nironen Vladimir                 1.15.47    +27.14
  23. Mutka Kai                        1.17.07    +28.34
  24. Piironen Timo                    1.17.16    +28.43
  25. Haavisto Lotta                   1.18.25    +29.52
  26. Metsäranta Arto                  1.19.25    +30.52
  27. Vahala JP                        1.20.09    +31.36
  28. Repo Jimi                        1.20.39    +32.06
  29. Knuuti Hanna                     1.21.20    +32.47
  30. Piironen Marja                   1.21.41    +33.08
  31. Virta Ismo                       1.22.17    +33.44
  31. Lindström Riku                   1.22.17    +33.44
  33. Lainio Saija                     1.22.33    +34.00
  34. Virtanen Petteri                 1.25.17    +36.44
  35. Hellman Ari                      1.27.11    +38.38
  36. Auvinen Katja                    1.27.49    +39.16
  37. Luntamo Aki                      1.28.02    +39.29
  38. Repo Kristian                    1.30.57    +42.24
  39. Gylen Lauri                      1.32.36    +44.03
  40. Myllymäki Johanna                1.32.59    +44.26
  41. Poikolainen Henri                1.33.53    +45.20
  42. Arola Katja                      1.34.10    +45.37
  43. Saarinen Olli                    1.36.02    +47.29
  44. Aleksi Havola                    1.36.22    +47.49
  45. Havola Antti                     1.36.40    +48.07
  46. Pekkala Niina                    1.36.42    +48.09
  47. Forsberg Christer                1.36.47    +48.14
  48. Välimäki Timo                    1.46.38    +58.05
  49. Lietzen Kari                     1.47.35    +59.02
  50. Riikonen Elsa                    1.54.35  +1.06.02
  51. Vuorinen Jani                    1.54.41  +1.06.08
  52. Kaijander Elin                   1.59.49  +1.11.16
  53. Vieno Emma                       1.59.53  +1.11.20
      Jokinen Matti                       hyl.          
      Puttonen Irma                       hyl.          
      Hyytiäinen Miina                   kesk.          
      Wirberg Taina                   ei aikaa          

7km 7km

(Lähti: 33, Keskeytti: 1, Hylätty: 6)

   1. Sillanpää Ilkka                  1.04.32          
   2. Suuronen Marko                   1.10.02    +05.30
   3. Aalto Lauri                      1.10.56    +06.24
   4. Hiltunen Jarkko                  1.13.00    +08.28
   5. Äyräs Vesa                       1.16.13    +11.41
   6. Vaininen Juha                    1.20.26    +15.54
   7. Arola Pertti                     1.20.37    +16.05
   8. Cederberg Kenneth                1.24.42    +20.10
   9. Korsimo Ilari                    1.25.16    +20.44
  10. Virta Marko                      1.26.50    +22.18
  11. Itkonen Mika                     1.28.14    +23.42
  12. Hämäläinen Olli                  1.28.34    +24.02
  13. Laine Mikko                      1.33.00    +28.28
  14. Suvala Valtteri                  1.34.36    +30.04
  15. Palmer Jeremy                    1.35.40    +31.08
  16. Hiukka Petri                     1.37.38    +33.06
  17. Miettinen Heikki                 1.38.01    +33.29
  18. Laakso Tero                      1.38.43    +34.11
  19. Backman Daniel                   1.39.03    +34.31
  20. Teittinen Matti                  1.47.00    +42.28
  21. Ahola Janne                      1.51.00    +46.28
  22. Vikman Jaakko                    1.54.18    +49.46
  23. Ruusunen Robert                  1.57.16    +52.44
  24. Nurminen Mikko                   1.58.38    +54.06
  25. Hatakka Juho                     2.05.16  +1.00.44
      Alanen Anna                         hyl.          
      Karhilahti Karoliina                hyl.          
      Laine Jani                          hyl.          
      Lehto Ville                         hyl.          
      Lundell Yrjö                        hyl.          
      Teriö Tatu                          hyl.          
      Holmijoki Tapani                   kesk.          
      Jalonen Kimmo                   ei aikaa