Tulokset 26.4.2025
2km 2,1km
(Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)
1. Cederberg Elsa 27.59
2. Nurmi Anu-Katja 28.19 +00.20
3. Saariokari Veli-Jukka 32.19 +04.20
4. Ratia Paavo 33.37 +05.38
5. Ratia Helena 34.14 +06.15
6. Laaksonen Roosa 34.30 +06.31
7. Salonen Heli 37.35 +09.36
8. Olenius Paula 38.18 +10.19
9. Varhenmaa Pentti 39.17 +11.18
10. Dahl Elin 40.47 +12.48
11. Perheentupa Edith 41.21 +13.22
12. Perälä Mia 45.09 +17.10
13. Virtanen Pasi 49.17 +21.18
14. Träskelin Kasper 57.18 +29.19
15. Lasse Palken 1.02.23 +34.24
16. Palken Marika 1.02.26 +34.27
17. Perheentupa Ingrid 1.09.31 +41.32
18. Perheentupa Greta 1.11.01 +43.02
19. Lukander Mauno 1.12.13 +44.14
Ettala Oiva hyl.
Reivonen Pentti hyl.
Vanne Pekka hyl.
Lamminmäki Heli ei aikaa
Luna ei aikaa
Mäkinen Marko ei aikaa
3km 3,2km
(Lähti: 62, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)
1. Sorrola Sami 44.12
2. Aakula Ilkka 46.18 +02.06
3. Räsänen Tuomas 46.22 +02.10
4. Salonen Vesa 47.52 +03.40
5. Jalonen Joni 48.38 +04.26
6. Perälä Harry 49.04 +04.52
7. Saarinen Kaj 49.36 +05.24
8. Murtomaa Matti 50.01 +05.49
9. Kallioniemi Martti 52.01 +07.49
10. Seppälä Mikko 52.09 +07.57
11. Alatalo Timo 53.41 +09.29
12. Kurkilahti Mika 54.19 +10.07
13. Vataa Mari 55.03 +10.51
14. Mäkitalo Heikki 55.04 +10.52
15. Suomi Kimmo 55.31 +11.19
16. Lindström Assi 55.58 +11.46
17. Träskelin Henna 56.18 +12.06
18. Niittumäki Tomi 56.33 +12.21
19. Vuorinen Lasse 57.47 +13.35
20. Hovi Paavo 58.04 +13.52
21. Nieminen Taisto 58.32 +14.20
22. Lindström Riku 59.01 +14.49
23. Heimo Terhi 59.23 +15.11
23. Suuronen Heidi 59.23 +15.11
25. Tirkkonen Kari 1.02.41 +18.29
26. Mertsalmi Tapani 1.02.47 +18.35
27. Salomaa Kristian 1.05.51 +21.39
28. Mäki Terhi 1.06.12 +22.00
29. Tontti Petri 1.06.32 +22.20
30. Päiviö Tuovi 1.08.05 +23.53
31. Metsäranta Seppo 1.08.09 +23.57
32. Yliuntinen Hannu 1.10.01 +25.49
33. Inkari Heikki 1.10.03 +25.51
34. Laine Matti 1.10.37 +26.25
35. Paimander Petri 1.14.25 +30.13
36. Lahdenperä Joonas 1.15.19 +31.07
37. Isosaari Heikki 1.15.36 +31.24
38. Kupila Sanna 1.17.09 +32.57
39. Aro-Pulliainen Piia 1.18.30 +34.18
40. Koskenvuo Kukka 1.18.46 +34.34
40. Koskenvuo Minna 1.18.46 +34.34
42. Rantala Simo 1.19.07 +34.55
43. Matikainen Riikka 1.19.22 +35.10
44. Rajalampi Marja 1.22.03 +37.51
45. Puttonen Irma 1.26.23 +42.11
46. Leppänen Saila 1.27.19 +43.07
47. Saari Auli 1.27.23 +43.11
48. Kallio Hannu 1.31.08 +46.56
49. Salminen Eeva 1.33.23 +49.11
50. Niittynen Anni 1.37.11 +52.59
51. Leppänen Veli-Matti 1.41.49 +57.37
52. Hjelm Inga 1.47.19 +1.03.07
53. Keinonen Jukka 1.51.27 +1.07.15
54. Wright Mikko 2.18.13 +1.34.01
55. Blomqvist Maria 2.18.15 +1.34.03
Metsäranta Kristiina hyl.
Olenius Jaakko kesk.
Rantanen Satu kesk.
Calsapeu Casagrande Outi ei aikaa
Dahl Eveliina ei aikaa
Kallioniemi Anne ei aikaa
Kulla Onni ei aikaa
5km 4,8km
(Lähti: 47, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)
1. Millner Max 48.31
2. Torikka Matti 54.21 +05.50
3. Laine Mikko 56.57 +08.26
4. Nironen Vladimir 58.27 +09.56
5. Kujansuu Eero 59.33 +11.02
6. Saarinen Villiam 1.00.30 +11.59
7. Lukkarinen Heikki 1.03.10 +14.39
8. Antrela Petri 1.06.35 +18.04
9. Liimatainen Anni 1.07.11 +18.40
10. Repo Vesa 1.08.35 +20.04
11. Marttila Kauko 1.10.31 +22.00
12. Siira Jarkko 1.12.15 +23.44
13. Nurmi Pasi 1.12.24 +23.53
14. Vuorinen Jani 1.13.54 +25.23
15. Malmberg Antti 1.14.39 +26.08
16. Hjelm Jouni 1.14.43 +26.12
17. Ratia Tuomo 1.15.25 +26.54
18. Pauliina Repo 1.15.31 +27.00
19. Virta Ismo 1.16.31 +28.00
20. Uusikartano Juha 1.17.55 +29.24
21. Mäkelä Pertti 1.18.35 +30.04
22. Junnila Annastiina 1.18.49 +30.18
23. Karlsson Jouni 1.19.15 +30.44
24. Niittynen Artturi 1.19.22 +30.51
25. Böling Jari 1.23.10 +34.39
26. Karppinen Jyrki 1.24.02 +35.31
27. Jokinen Matti 1.24.58 +36.27
28. Ruusunen Robert 1.25.42 +37.11
29. Koskenmäki Riku 1.26.25 +37.54
30. Luntamo Aki 1.26.27 +37.56
31. Mattila Juha 1.29.16 +40.45
32. Virtanen Petteri 1.30.08 +41.37
33. Metsäranta Arto 1.32.21 +43.50
34. Aaltonen Toni 1.32.31 +44.00
35. Hirvonen Petteri 1.34.35 +46.04
36. Niittumäki Tanja 1.35.58 +47.27
37. (nimetön) 1.37.38 +49.07
38. Aarikka Tiina 1.39.24 +50.53
39. Forsberg Tommi 1.44.52 +56.21
40. Forsberg Riikka 1.44.54 +56.23
41. Hovi Milla 1.59.06 +1.10.35
42. Hakanpää Samuli 2.09.26 +1.20.55
Hirviniemi Joni hyl.
Päivike Jaakko kesk.
Rinneaho Tapio kesk.
Jalonen Kimmo ei aikaa
Myllymäki Johanna ei aikaa
7km 7,3km
(Lähti: 15, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Laine Jani 1.07.36
2. Peltola Tuomas 1.08.26 +00.50
3. Rannikko Toni 1.12.45 +05.09
4. Vaininen Juha 1.16.16 +08.40
5. Lehto Ville 1.26.53 +19.17
6. Palmer Jeremy 1.26.59 +19.23
7. Itkonen Mika 1.29.53 +22.17
8. Miettinen Heikki 1.40.38 +33.02
9. Lampi Esa 1.44.43 +37.07
10. Karlsson Kevin 1.44.46 +37.10
11. Urpomäki Ville 1.54.29 +46.53
12. Vikman Jaakko 1.56.02 +48.26
13. Ukkola Kirsi 2.45.29 +1.37.53
Hakamäki Jere kesk.
Backman Daniel ei aikaa