Tulokset 5.4.2025
2km 1,9km
(Lähti: 19, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Ratia Pentti 42.46
2. Saariokari Veli-Jukka 43.57 +01.11
3. Koivuniemi Niilo 46.38 +03.52
4. Koivuniemi Mauno 46.53 +04.07
5. Laakso Maisa 49.55 +07.09
6. Liitola Ritva 59.52 +17.06
7. Salomäki Mirka 59.57 +17.11
8. Ratia Helena 1.01.27 +18.41
9. Salminen Eeva 1.03.16 +20.30
10. Wright Maria 1.08.52 +26.06
11. Wright Mikko 1.09.07 +26.21
12. Liuhto Aarni 1.10.49 +28.03
13. Vanne Pekka 1.26.07 +43.21
14. Laaksonen Roosa 1.30.50 +48.04
15. Reivonen Pentti 1.58.50 +1.16.04
Huhtamaa Kerttu kesk.
Kirstinä Antti ei aikaa
Mattila Frida ei aikaa
Ratia Paavo ei aikaa
3km 3km
(Lähti: 59, Keskeytti: 3, Hylätty: 3)
1. Kajavalta Jyrki 45.05
2. Laakso Kyösti 46.29 +01.24
3. Korte Maarit 47.16 +02.11
4. Selonen Vesa 50.12 +05.07
5. Salomaa Kristian 51.49 +06.44
6. Ratia Juha 52.10 +07.05
7. Hiltunen Petri 52.13 +07.08
8. Hellman Ari 53.38 +08.33
9. Jalonen Joni 53.43 +08.38
10. Suomi Kimmo 55.41 +10.36
11. Ritakallio Veli-Matti 55.43 +10.38
12. Henttonen Elina 57.06 +12.01
13. Lahdenperä Juho 57.13 +12.08
14. Kallioniemi Martti 57.27 +12.22
15. Isosaari Heikki 59.37 +14.32
16. Koskenmäki Riku 1.00.46 +15.41
17. Metsäranta Seppo 1.01.29 +16.24
18. Laine Matti 1.03.30 +18.25
19. Nieminen Taisto 1.04.37 +19.32
20. Hyytiäinen Reijo 1.05.00 +19.55
21. Lukander Hilkka 1.05.23 +20.18
22. Lukkarinen Sakari 1.06.45 +21.40
22. Hovi Paavo 1.06.45 +21.40
24. Huttunen Sanna 1.06.55 +21.50
25. Suominen Sanna 1.07.02 +21.57
26. Alonen Jyrki 1.08.47 +23.42
27. Tirkkonen Kari 1.09.41 +24.36
28. Aro-Pulliainen Piia 1.09.46 +24.41
29. Aho Johanna 1.09.49 +24.44
30. Moisio Kalevi 1.10.39 +25.34
31. Laineenkare Lotta 1.12.10 +27.05
32. Luona Anne 1.17.57 +32.52
33. Kujanpää Ella 1.20.09 +35.04
34. Hyytiäinen Tarja 1.21.50 +36.45
35. (nimetön) 1.21.58 +36.53
36. Koli Maija 1.30.48 +45.43
37. (nimetön) 1.31.24 +46.19
38. Annunen Jaana 1.31.40 +46.35
39. Tontti Petri 1.34.16 +49.11
40. Saari Auli 1.39.41 +54.36
41. Leppänen Saila 1.39.56 +54.51
42. Karhilahti Pirjo 1.40.27 +55.22
43. Puttonen Irma 1.41.26 +56.21
44. Alinikula Terhi 1.57.54 +1.12.49
45. Virtanen Pasi 2.19.13 +1.34.08
Ahonen Liisa hyl.
Lahdenperä Joonas hyl.
Ölander Ralf hyl.
Laari Sini kesk.
Nakolinna Niina kesk.
Paldanius Jorma kesk.
Haasto Raija ei aikaa
Havia Jouko ei aikaa
Itkonen Vilma ei aikaa
Kallioniemi Anne ei aikaa
Lukander Harri ei aikaa
Mattila Verna ei aikaa
Sorrola Sami ei aikaa
Warinovski Milho ei aikaa
5km 5,5km
(Lähti: 36, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)
1. Rintala Rami 1.02.12
2. Komi Antero 1.03.20 +01.08
3. Lilja Marko 1.03.30 +01.18
4. Laine Jani 1.07.09 +04.57
5. Pulliainen Arto 1.07.43 +05.31
6. Urpomäki Ville 1.08.57 +06.45
7. Sillanpää Kari 1.09.45 +07.33
8. Lehtonen Jukka 1.12.12 +10.00
9. Malmberg Antti 1.15.25 +13.13
10. Kuokkanen Ismo 1.15.56 +13.44
11. Rintala Jyrki 1.22.39 +20.27
12. Sianoja Pekka 1.22.40 +20.28
13. Lanne Vesa 1.25.45 +23.33
14. Uusikartano Juha 1.25.48 +23.36
15. Randell Piia 1.26.15 +24.03
16. Hovi Viljami 1.26.24 +24.12
17. Lietzen Jukka 1.26.28 +24.16
18. Kärkkäinen Topi 1.26.31 +24.19
19. Arki Hannu 1.28.16 +26.04
20. Langh Linda 1.29.06 +26.54
21. Salonen Matti 1.30.39 +28.27
22. Mikkilä Elisa 1.30.43 +28.31
23. Luntamo Aki 1.33.42 +31.30
24. Lietzen Jaakko 1.36.24 +34.12
25. Knuuti Hanna 1.38.28 +36.16
26. Hirviniemi Joni 1.41.38 +39.26
27. Henttu Vesa 1.42.04 +39.52
28. Böling Jari 1.45.09 +42.57
29. Brusila Johannes 1.46.29 +44.17
30. Mäkelä Pertti 1.52.09 +49.57
31. Jussi Poutanen 1.55.56 +53.44
32. Poikolainen Henri 2.24.04 +1.21.52
Käyhkö Jaakko hyl.
Laine Mikko hyl.
Hintukainen Keijo kesk.
Kärkkäinen Emmy ei aikaa
7km 6,7km
(Lähti: 21, Keskeytti: 3, Hylätty: 1)
1. Virtanen Matti 1.04.48
2. Korpinen Taneli 1.07.27 +02.39
3. Rannikko Toni 1.09.41 +04.53
4. Hiltunen Jarkko 1.09.56 +05.08
5. Peltola Tuomas 1.12.17 +07.29
6. Kuuttila Vili 1.15.25 +10.37
7. Vaininen Juha 1.17.00 +12.12
8. Laakso Tero 1.32.38 +27.50
9. Hiukka Petri 1.33.35 +28.47
10. Itkonen Mika 1.39.11 +34.23
11. Miettinen Heikki 1.39.18 +34.30
12. Parjanen Mika 1.41.31 +36.43
13. Alinikula Jukka 1.44.48 +40.00
14. Lamppu Tiina 2.12.02 +1.07.14
15. Karhilahti Karoliina 2.17.54 +1.13.06
16. Alanen Anna 2.18.06 +1.13.18
Sillanpää Ilkka hyl.
Ervanko Ville kesk.
Rantasalo Esa kesk.
Teriö Tatu kesk.
Säteri Aino ei aikaa