Tulokset 26.12.2024



2km 2,4km

(Lähti: 23, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

   1. Visuri Liinu                       46.34          
   2. Saariokari Veli-Jukka              56.14    +09.40
   3. Huurre Elias                       57.10    +10.36
   4. Huurre Anu                         57.31    +10.57
   5. Virta Helmi                        58.20    +11.46
   6. Laine Jukka                        58.32    +11.58
   7. Rahkasuo Kaarina                 1.03.27    +16.53
   8. Rahkasuo Pekka                   1.03.34    +17.00
   9. Holmström Bengt                  1.03.40    +17.06
  10. Pajuniemi Topi                   1.04.32    +17.58
  11. Laaksonen Roosa                  1.05.02    +18.28
  12. Lundell Liisa                    1.11.28    +24.54
  13. Laakso Maisa                     1.14.09    +27.35
  14. Närvä Leo                        1.17.35    +31.01
  15. Nurmi Anu-Katja                  1.17.47    +31.13
  16. Virtanen Pasi                    1.57.31  +1.10.57
  17. Vuorinen Ilkka                   2.16.09  +1.29.35
      Paavo Ratia                        kesk.          
      Ratia Helena                       kesk.          
      Bridget palmer                  ei aikaa          
      Ettala Oiva                     ei aikaa          
      Jons Elena                      ei aikaa          
      Vanne Pekka                     ei aikaa          

3km 2,8km

(Lähti: 74, Keskeytti: 2, Hylätty: 4)

   1. Ståhlström Janne                   38.25          
   2. Kajavalta Jyrki                    42.30    +04.05
   3. Pajuniemi Sanna                    42.41    +04.16
   4. Murtomaa Matti                     42.44    +04.19
   5. Välimäki Topi                      43.28    +05.03
   6. Henttu Vesa                        47.25    +09.00
   7. Laakso Kyösti                      49.16    +10.51
   8. Lietzen Kari                       49.32    +11.07
   9. Välimäki Tilda                     49.50    +11.25
  10. Langh Linda                        49.53    +11.28
  11. Friman Henni-Leena                 51.26    +13.01
  12. Visuri Olli                        52.38    +14.13
  13. Pajuniemi Jussi                    52.40    +14.15
  13. Visuri Leevi                       52.40    +14.15
  15. Lähteenmäki Pyry                   52.45    +14.20
  16. Liljeström Åge                     52.50    +14.25
  17. Hämälistö Lilli                    54.07    +15.42
  18. Virtanen Petteri                   54.20    +15.55
  19. Havia Jouko                        54.55    +16.30
  20. Kallioniemi Martti                 55.31    +17.06
  20. Launonen Eetu                      55.31    +17.06
  22. Välimäki Tomi                      55.53    +17.28
  23. Välimäki Milla                     56.04    +17.39
  24. Ylitalo Hanna                      57.23    +18.58
  25. Hovi Paavo                         58.18    +19.53
  26. Etu-Huitti Maija                   58.40    +20.15
  27. Ölander Ralf                       59.11    +20.46
  28. Moilanen Kirsti                  1.00.03    +21.38
  29. Jalonen Joni                     1.01.00    +22.35
  30. Friman Tarmo                     1.01.05    +22.40
  31. Heinonen Laura                   1.01.45    +23.20
  32. Lehtinen Sofia                   1.01.56    +23.31
  33. Moisio Kalevi                    1.02.56    +24.31
  34. Hyytiäinen Reijo                 1.04.13    +25.48
  35. Raunila Sanna                    1.04.40    +26.15
  36. Brink Amanda                     1.04.58    +26.33
  36. Brink Maria                      1.04.58    +26.33
  38. Kosonen Tapani                   1.05.41    +27.16
  39. Päivike Satu                     1.07.08    +28.43
  40. Karhilahti Pirjo                 1.09.05    +30.40
  41. Aaltonen Pauliina                1.09.55    +31.30
  42. Kallio Ellen                     1.09.58    +31.33
  43. Wetterstrand Anni                1.10.38    +32.13
  44. Hintukainen Taija                1.10.40    +32.15
  45. Ahonen Liisa                     1.10.42    +32.17
  46. Hintukainen  Eetu                1.10.46    +32.21
  47. Vuorikoski Lotta                 1.10.55    +32.30
  48. Aho Johanna                      1.11.01    +32.36
  49. Hintukainen ellen                1.11.15    +32.50
  50. Grönroos Timo                    1.12.24    +33.59
  51. Frans Niittymäki                 1.14.53    +36.28
  52. Hedenström Rauno                 1.17.44    +39.19
  53. Puttonen Irma                    1.21.02    +42.37
  54. Virta Hannu                      1.21.14    +42.49
  55. Laineenkare Lotta                1.21.55    +43.30
  56. Sergelius Linda                  1.23.34    +45.09
  57. Saari Auli                       1.24.24    +45.59
  58. Rantala Simo                     1.26.38    +48.13
  59. Aho Leena                        1.28.24    +49.59
  60. Skinnari Heikki                  1.29.02    +50.37
  61. Jokinen Juhani                   1.35.36    +57.11
  62. Tuure Lahdenperä                 1.36.34    +58.09
  63. Ruohonen Mirka                   1.59.22  +1.20.57
  64. Ruohonen Jere                    1.59.24  +1.20.59
  65. Seikkula                         2.14.20  +1.35.55
      Hakanen Outi                        hyl.          
      Kuivala Juha                        hyl.          
      Sulavuori Eija                      hyl.          
      Suomi Kimmo                         hyl.          
      Inki Pekka                         kesk.          
      Weckman Venla                      kesk.          
      Holmijoki Janne                 ei aikaa          
      Hovirinta Marjo                 ei aikaa          
      Kallioniemi Anne                ei aikaa          

5km 4,8km

(Lähti: 75, Keskeytti: 0, Hylätty: 5)

   1. Virta Sami                         52.26          
   2. Autio Päivi                        53.51    +01.25
   3. Lähteenmäki Iiro                   54.58    +02.32
   4. Nyman Matias                       55.18    +02.52
   5. Hyssälä Juha                       59.15    +06.49
   6. Hartvik Heli                     1.00.08    +07.42
   7. Saarinen Simo                    1.00.26    +08.00
   8. Järvensivu Tapio                 1.00.47    +08.21
   9. Repo Pasi                        1.00.49    +08.23
  10. Lehtonen Jukka                   1.01.07    +08.41
  11. Nokka Ilkka                      1.01.17    +08.51
  12. Hjelm Netta                      1.01.24    +08.58
  13. Kuokkanen Ismo                   1.02.07    +09.41
  14. Mäki Tero                        1.02.25    +09.59
  15. Lamppu Tiina                     1.02.31    +10.05
  16. Karhilahti Ari                   1.03.45    +11.19
  17. Sergelius Kerttu                 1.05.26    +13.00
  18. Lehtinen Jaana                   1.05.37    +13.11
  19. Järvelä Kalle                    1.06.01    +13.35
  20. Selonen Vesa                     1.06.08    +13.42
  21. Weckman Selma                    1.06.40    +14.14
  22. Alhoke Timo                      1.08.58    +16.32
  23. Arki Hannu                       1.09.02    +16.36
  24. Moisio Orvo                      1.09.17    +16.51
  25. Kari Heinonen                    1.11.13    +18.47
  26. Repo Jimi                        1.11.22    +18.56
  27. Etuhuitti Arto                   1.12.10    +19.44
  28. Hintukainen Keijo                1.13.14    +20.48
  29. Viitanen Esa                     1.13.27    +21.01
  29. Vuorinen Jani                    1.13.27    +21.01
  31. Vuori Rauno                      1.13.37    +21.11
  32. Repo Kristian                    1.13.53    +21.27
  33. Virta Ismo                       1.13.54    +21.28
  34. Viikari Pekka                    1.14.04    +21.38
  35. Stenholm Pekka                   1.14.14    +21.48
  36. Brink Henrika                    1.15.22    +22.56
  37. Kuivala Hannu                    1.16.50    +24.24
  38. Välimäki Timo                    1.17.09    +24.43
  39. Lundell Yrjö                     1.18.13    +25.47
  40. Ratia Juha                       1.19.43    +27.17
  41. Honkasaari Jukka                 1.19.51    +27.25
  42. Kaisa Nikkilä                    1.20.24    +27.58
  43. Mäkitalo Heikki                  1.22.06    +29.40
  44. Sasu Norha                       1.22.30    +30.04
  45. Huttunen Sanna                   1.22.33    +30.07
  46. Kosonen Timo                     1.24.16    +31.50
  47. Eero Virtanen                    1.25.57    +33.31
  48. Rintala Jyrki                    1.26.04    +33.38
  49. Karppinen Jyrki                  1.26.06    +33.40
  50. Suuronen Tommi                   1.26.58    +34.32
  51. Salomaa Kristian                 1.27.17    +34.51
  52. Lukander Harri                   1.29.30    +37.04
  53. Lukander Hilkka                  1.29.36    +37.10
  54. Lainio Saija                     1.30.12    +37.46
  55. Knuuti Hanna                     1.30.28    +38.02
  56. Väätäjä Marjo                    1.31.42    +39.16
  57. Repo Pauliina                    1.33.29    +41.03
  58. Alinikula Jani                   1.34.06    +41.40
  59. Lamppu Laura                     1.34.35    +42.09
  60. Lamppu Lotta                     1.34.51    +42.25
  61. Kallio Matti                     1.36.21    +43.55
  62. Hurskainen Niko                  1.40.07    +47.41
  63. Laukkarinen Kari                 1.40.23    +47.57
  64. Tenhunen Oksana                  1.40.33    +48.07
  65. Hovi Milla                       1.50.25    +57.59
  66. Olli Alonen                      1.54.31  +1.02.05
  67. Alonen Jyrki                     1.54.41  +1.02.15
  68. Madekivi Samuli                  1.57.55  +1.05.29
      Elsa Viikari                        hyl.          
      Lähteenmäki Pirjo                   hyl.          
      Niinistö Harri                      hyl.          
      Timo Räty                           hyl.          
      Urpomäki Ville                      hyl.          
      Lintula Eliel                   ei aikaa          
      Miettinen Jaana                 ei aikaa          

7km 6,1km

(Lähti: 50, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

   1. Närvä Toni                         54.50          
   2. Salmi Janne                        58.44    +03.54
   3. Nieminen Janne                     58.50    +04.00
   4. Kuuttila Vili                      59.53    +05.03
   5. Nokka Vesa                       1.00.46    +05.56
   6. Virtanen Matti                   1.02.21    +07.31
   7. Päivike Johan                    1.09.08    +14.18
   8. Rannikko Toni                    1.09.45    +14.55
   9. Hiltunen Jarkko                  1.09.47    +14.57
  10. König-Salmi Vroni                1.11.08    +16.18
  11. Levälehto Riku                   1.11.30    +16.40
  12. Saarinen Villiam                 1.11.55    +17.05
  13. Äyräs Vesa                       1.12.12    +17.22
  14. Teriö Tatu                       1.12.19    +17.29
  15. Sillanpää Ilkka                  1.14.21    +19.31
  16. Tenhunen Joni                    1.15.34    +20.44
  17. Lahdenperä Aaro                  1.16.34    +21.44
  18. Hiukka Petri                     1.19.06    +24.16
  19. Mäki, Mikko                      1.19.12    +24.22
  20. Palmer Jeremy                    1.20.07    +25.17
  21. Nikkilä Elias                    1.20.08    +25.18
  22. Holmijoki Tapani                 1.20.41    +25.51
  23. Jerkku Laura                     1.20.57    +26.07
  24. Kääriäinen Sami                  1.22.04    +27.14
  25. Holmroos Joni                    1.24.10    +29.20
  26. Liimatainen Anni                 1.25.24    +30.34
  27. Rantasalo Esa                    1.25.57    +31.07
  28. Brink Anders                     1.26.07    +31.17
  29. Alinikula Jukka                  1.27.08    +32.18
  30. Aaltonen Toni                    1.29.22    +34.32
  31. Kela Petteri                     1.30.16    +35.26
  32. Tammi Matti                      1.31.17    +36.27
  33. Laakso Tero                      1.31.19    +36.29
  34. Karhilahti Karoliina             1.31.29    +36.39
  35. Rantasalo Mika                   1.32.11    +37.21
  36. Lehtinen Marko                   1.32.40    +37.50
  37. Lilja Marko                      1.33.06    +38.16
  38. Itkonen Mika                     1.33.19    +38.29
  39. Brink Johanna                    1.33.44    +38.54
  40. Päivike Jaakko                   1.34.43    +39.53
  41. Lanne Vesa                       1.37.32    +42.42
  42. Miettinen Heikki                 1.37.45    +42.55
  43. Lietzen Elina                    1.38.36    +43.46
  44. Laaksonen Liina                  1.56.53  +1.02.03
  45. Hovi Viljami                     2.03.02  +1.08.12
  46. Luntamo Aki                      2.11.55  +1.17.05
      Paasikivi Mikko                     hyl.          
      Putkuri Tommi                       hyl.          
      Ervanko Ville                   ei aikaa          
      Weckman Janne                   ei aikaa