Tulokset 7.9.2024
2km 2,2km
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mäkinen Marko 28.29
2. Olenius Paula 34.10 +05.41
3. Viikari Milla 35.13 +06.44
4. Metsämäki Leena 38.57 +10.28
5. Kivimäki Raili 39.59 +11.30
6. Ettala Oiva 42.57 +14.28
7. Vanne Pekka 43.20 +14.51
8. Sonkki Juhani 44.17 +15.48
9. Myöhänen Jouko 47.08 +18.39
10. Tyni-Nummelin Anne 48.35 +20.06
11. Kallio Linnea 1.05.45 +37.16
12. Vuorinen Ilkka 1.07.08 +38.39
3km 3,1km
(Lähti: 55, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Korhonen Kalle 42.13
2. Lassila Kimmo 43.01 +00.48
3. Räsänen Tuomas 43.49 +01.36
4. Mäkinen Valtteri 44.37 +02.24
5. Rautarae Veikko 46.01 +03.48
6. Repo Jimi 48.33 +06.20
7. Karhilahti Iiris 51.14 +09.01
8. Tirkkonen Kari 51.25 +09.12
9. Vilhonen Olavi 51.37 +09.24
10. Ylitalo Hanna 52.11 +09.58
11. Kylämäki Hilkka 54.37 +12.24
12. Brusila Johannes 54.51 +12.38
13. Sulavuori Eija 55.17 +13.04
14. Havia Jouko 55.57 +13.44
15. Lahdenperä Juho 56.07 +13.54
16. Aro-Pulliainen Piia 56.45 +14.32
17. Saarinen Kaj 57.22 +15.09
18. Kallioniemi Martti 57.38 +15.25
19. Jokinen Matti 58.00 +15.47
20. Isosaari Heikki 59.17 +17.04
21. Metsäranta Kristiina 1.00.18 +18.05
22. Wirberg Taina 1.00.56 +18.43
23. Jalonen Joni 1.01.29 +19.16
24. Haasto Raija 1.02.19 +20.06
25. Laine Matti 1.03.23 +21.10
26. Aalto Pauli 1.03.32 +21.19
27. Rajalampi Rauno 1.04.50 +22.37
28. Käyhkö Jaakko 1.05.36 +23.23
29. Tasala Jessica 1.05.41 +23.28
30. Aalto Kati 1.06.04 +23.51
31. Paldanius Jorma 1.06.21 +24.08
32. Grönroos Timo 1.06.58 +24.45
33. Wetterstrand Anni 1.09.40 +27.27
34. Rajalampi Marja 1.10.36 +28.23
35. Yliuntinen Hannu 1.11.09 +28.56
36. Olenius Jaakko 1.13.15 +31.02
37. Kallio Hannu 1.14.34 +32.21
38. Luona Anne 1.17.39 +35.26
39. Kulmala Minttu 1.17.58 +35.45
40. Skinnari Heikki 1.23.20 +41.07
41. Oiva Niilo 1.26.00 +43.47
42. Hyytiäinen Tarja 1.26.24 +44.11
43. Heinonen Timo 1.27.07 +44.54
44. Westeren MB 1.33.15 +51.02
45. Rintamaa Sami 1.34.30 +52.17
46. Lasse Palken 1.35.01 +52.48
47. Ajalin Mika 2.10.41 +1.28.28
48. Ajalin Tiina 2.10.49 +1.28.36
49. Virtanen Pasi 2.20.29 +1.38.16
Aarikka Tiina ei aikaa
Kallioniemi Anne ei aikaa
Kulmala Alina ei aikaa
Pyökäri Susanna ei aikaa
Tienari Pauliina ei aikaa
Vanhanen Linnea ei aikaa
5km 4,5km
(Lähti: 36, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Laine Jani 42.02
2. Sillanpää Ilkka 45.22 +03.20
3. Aalto Lauri 45.35 +03.33
4. Laine Mikko 52.17 +10.15
5. Pulliainen Arto 58.37 +16.35
6. Salo Niko-Petteri 58.53 +16.51
7. Kujansuu Eero 59.31 +17.29
8. Karhilahti Ari 1.02.29 +20.27
9. Niinistö Harri 1.03.13 +21.11
10. Selonen Vesa 1.06.37 +24.35
11. Rintala Jyrki 1.07.09 +25.07
12. Urpomäki Ville 1.08.50 +26.48
13. Viikari Pekka 1.15.15 +33.13
14. Piironen Timo 1.16.26 +34.24
15. Alatalo Timo 1.17.50 +35.48
16. Virtanen Kari 1.18.00 +35.58
17. Arki Hannu 1.19.04 +37.02
18. Saarinen Olli 1.19.25 +37.23
19. Böling Jari 1.20.33 +38.31
20. Repo Kristian 1.21.34 +39.32
21. Metsäranta Arto 1.21.48 +39.46
22. Ahola Janne 1.22.04 +40.02
23. Väätäjä Marjo 1.24.50 +42.48
24. Mäkitalo Heikki 1.24.56 +42.54
25. Jokela Arto 1.24.59 +42.57
26. Savolainen Paula 1.26.55 +44.53
27. Peura Marko 1.39.38 +57.36
28. Moisio Kalevi 1.41.44 +59.42
29. Suuronen Tommi 1.47.43 +1.05.41
30. Poikolainen Henri 1.52.43 +1.10.41
31. Virtanen Petteri 1.54.15 +1.12.13
32. Myllymäki Johanna 1.59.22 +1.17.20
33. Henttu Vesa 2.04.37 +1.22.35
34. Happonen Marko 2.05.15 +1.23.13
Tasala Emily hyl.
Vuoristo Miska hyl.
7km 6km
(Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Nummelin Oskari 57.31
2. Vahala Jani K 1.08.41 +11.10
3. Komi Antero 1.09.32 +12.01
4. Hämäläinen Olli 1.09.51 +12.20
5. Hiltunen Jarkko 1.10.04 +12.33
6. Korhonen Heikki 1.11.35 +14.04
7. Lehto Ville 1.16.01 +18.30
8. Aaltonen Toni 1.18.02 +20.31
9. Lilja Marko 1.20.40 +23.09
10. Rantasalo Esa 1.20.44 +23.13
11. Saetalu Daisi 1.26.19 +28.48
12. Alinikula Jukka 1.28.06 +30.35
13. Miettinen Heikki 1.30.40 +33.09
14. Heikkilä Anssi 1.32.02 +34.31
15. Ervanko Ville 1.32.11 +34.40
16. Paasikivi Mikko 1.34.31 +37.00
17. Tommila Osmo 1.39.43 +42.12
18. Luntamo Aki 1.51.40 +54.09
19. Lamppu Tiina 1.56.03 +58.32
20. Gylen Lauri 2.20.13 +1.22.42