Tulokset 1.6.2024



2km 1,7km

(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Sipponen Markku                                                  28.07          
   2. Saariokari Veli-Jukka                                            34.26    +06.19
   3. Paldanius Jorma               TuS                                42.39    +14.32
   4. Metsämäki Leena               TuS                                47.50    +19.43
      Alinikula Terhi                                               ei aikaa          
      Kukkamäki Heidi                                               ei aikaa          
      Mäkinen Tuija                                                 ei aikaa          
      Vuorinen Ilkka                RaPi                            ei aikaa          

3km 3,3km

(Lähti: 68, Keskeytti: 3, Hylätty: 3)

   1. Paasikivi Mikko               TuMe                               35.44          
   2. Aakula Ilkka                  PR                                 39.23    +03.39
   3. Ruusunen Johanna              PR                                 39.58    +04.14
   4. Kortesmaa Mika                                                   41.22    +05.38
   5. Peltola Åke                   TuS                                42.17    +06.33
   6. Loikas Vesa                   Sigge                              44.54    +09.10
   7. Jokinen Matti                                                    46.24    +10.40
   8. Forsberg Christer                                                47.08    +11.24
   9. Havia Jouko                   PR                                 47.36    +11.52
  10. Rantala Simo                                                     47.53    +12.09
  11. Tuomola Touko                 Rasti88                            47.59    +12.15
  12. Röytiö Lauri                  PR                                 50.29    +14.45
  13. Friman Henni-Leena                                               51.10    +15.26
  14. Nieminen Taisto               RaPi                               52.07    +16.23
  15. Leino Jani                                                       52.55    +17.11
  16. Friman Tarmo                                                     53.14    +17.30
  17. Liimatainen Anni              TuS                                53.24    +17.40
  18. Tamminen Pentti               PertPe                             56.08    +20.24
  19. Hovi Paavo                    RaPi                               56.23    +20.39
  20. Aaltonen Pauliina                                                57.50    +22.06
  21. Friman Rauno                                                     58.14    +22.30
  22. Aaltonen Heikki                                                  59.33    +23.49
  23. Rajalampi Rauno                                                  59.38    +23.54
  24. Päivike Satu                  RaPi                             1.00.01    +24.17
  25. Sipponen Airi                 PR                               1.01.37    +25.53
  26. Huhtala Ismo                  Elomatic                         1.02.12    +26.28
  27. Brusila Johannes                                               1.02.17    +26.33
  28. Etu-Huitti Maija                                               1.02.36    +26.52
  29. Palmer Jeremy                                                  1.03.43    +27.59
  30. Kallioniemi Martti                                             1.04.11    +28.27
  31. Inkari Heikki                 PIF                              1.04.48    +29.04
  32. Vanhanen Kari                                                  1.06.27    +30.43
  33. Langh Linda                   RaPi                             1.06.37    +30.53
  34. Jokiniemi Juuso               SalVil                           1.07.05    +31.21
  35. Moilanen Kirsti               MaMa                             1.07.06    +31.22
  36. Jokinen Juhani                MaMa                             1.07.14    +31.30
  37. Lähteenmäki Inka                                               1.08.39    +32.55
  38. Lähteenmäki Pyry                                               1.08.42    +32.58
  39. Metsäranta Kristiina                                           1.12.12    +36.28
  40. Myllymäki Johanna             RaPi                             1.12.49    +37.05
  41. Hovi Milla                                                     1.14.17    +38.33
  42. Hedenström Rauno                                               1.15.44    +40.00
  43. Saukko Anna                                                    1.17.07    +41.23
  44. Rajalampi Marja                                                1.17.43    +41.59
  45. Viitanen Pentti               RaPi                             1.21.29    +45.45
  46. Toikka Riitta                 RaPi                             1.23.44    +48.00
  47. Aho Leena                                                      1.24.04    +48.20
  48. Aaltonen Pertti               RaPi                             1.24.20    +48.36
  49. Skinnari Heikki                                                1.24.21    +48.37
  50. Lyytikäinen Henna                                              1.27.02    +51.18
  51. Karhilahti Pirjo                                               1.28.52    +53.08
  52. Lintula Joanna                RaPi                             1.29.20    +53.36
  53. Keinonen Jukka                                                 1.29.37    +53.53
  54. Yli-Hallila Terhi                                              1.34.12    +58.28
  55. Haasto Raija                                                   2.00.29  +1.24.45
      Kajavalta Jyrki               TuS                                 hyl.          
      Rautarae Veikko               HirvHe                              hyl.          
      Tirkkonen Kari                                                    hyl.          
      Ervanko Erika                                                    kesk.          
      Hyytiäinen Reijo                                                 kesk.          
      Järvistö Jaakko                                                  kesk.          
      Jonsson Juha                                                  ei aikaa          
      Kallioniemi Anne                                              ei aikaa          
      Liitola Ritva                 RaPi                            ei aikaa          
      Pyökäri Susanna                                               ei aikaa          
      Salonen Matti                                                 ei aikaa          
      Urhonen Seppo                 TuS                             ei aikaa          
      Vuorinen Lasse                RaPi                            ei aikaa          

5km 5,3km

(Lähti: 59, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Laine Mikko                                                      51.15          
   2. Sillanpää Ilkka               PR                                 51.32    +00.17
   3. Järvinen Pekka                                                   51.55    +00.40
   4. Nokka Ilkka                                                      52.16    +01.01
   5. Lilja Marko                                                      53.58    +02.43
   6. Laiho Kari                    LaJy                               58.13    +06.58
   7. Selonen Vesa                                                     58.32    +07.17
   8. Mattsson Ingela               PIF                                59.25    +08.10
   9. Saarimäki Ilkka                                                  59.33    +08.18
  10. Lähteenmäki Iiro              TuS                              1.00.18    +09.03
  11. Mäki Tero                     Turun Metsänkävijät              1.01.08    +09.53
  12. Tammela Masi                                                   1.01.45    +10.30
  13. Aaltonen Toni                 Intersport Skanssi               1.01.56    +10.41
  14. Kuokkanen Ismo                                                 1.03.24    +12.09
  15. Hagström Erica                                                 1.04.02    +12.47
  15. Ervanko Ville                                                  1.04.02    +12.47
  17. Moisio Orvo                                                    1.04.45    +13.30
  18. Etu-Huitti Arto               MSParma                          1.05.42    +14.27
  19. Järvinen Pekka                                                 1.06.57    +15.42
  20. Nikkilä Elias                                                  1.09.35    +18.20
  21. Urpomäki Ville                                                 1.10.01    +18.46
  22. Alhoke Timo                                                    1.11.26    +20.11
  23. Arki Hannu                    TuMe                             1.11.38    +20.23
  24. Hovi Viljami                                                   1.11.57    +20.42
  25. Aaltonen Tommi                MSParma                          1.12.32    +21.17
  26. Vuorinen Jani                                                  1.12.37    +21.22
  27. Jukarainen Harri                                               1.13.17    +22.02
  28. Rissanen Jukka                                                 1.13.21    +22.06
  29. Nironen Vladimir                                               1.13.30    +22.15
  30. Väätäjä Marjo                 RaPi                             1.14.39    +23.24
  31. Viitanen Esa                  TuS                              1.15.38    +24.23
  32. Mäkitalo Heikki                                                1.17.03    +25.48
  33. Lähteenmäki Pirjo                                              1.17.10    +25.55
  34. Metsäranta Arto               KeU                              1.17.53    +26.38
  35. Piironen Timo                                                  1.18.12    +26.57
  36. Heinonen Laura                SaSu                             1.19.47    +28.32
  37. Ranto Kalle                                                    1.20.11    +28.56
  38. Hellman Ari                   MSParma                          1.21.09    +29.54
  39. Nikkilä Kaisa                 TuS                              1.23.41    +32.26
  40. Lukander Hilkka               RaPi                             1.25.28    +34.13
  41. Lukander Harri                RaPi                             1.25.34    +34.19
  42. Lietzen Kari                                                   1.26.21    +35.06
  43. Äijö Antti                                                     1.27.10    +35.55
  44. Poikolainen Henri             MS Parma                         1.28.07    +36.52
  45. Suuronen Tommi                                                 1.30.37    +39.22
  46. Jaakkola Johanna                                               1.32.12    +40.57
  47. Jalonen Joni                                                   1.37.01    +45.46
  48. Liukko-Sipi Hanna                                              1.43.40    +52.25
  49. Virtanen Miia                                                  1.45.20    +54.05
  50. Kalliovaara, Tuula                                             1.45.26    +54.11
  51. Sydänoja Johanna                                               1.53.48  +1.02.33
  52. Hyytiäinen Tarja              RaPi                             1.54.39  +1.03.24
  53. Routila Johannes                                               1.57.11  +1.05.56
      Holmijoki Janne                                                  kesk.          
      Lehtonen Minna                                                ei aikaa          
      Peura Marko                                                   ei aikaa          
      Piironen Marja                MSParma                         ei aikaa          
      Puttonen Irma                                                 ei aikaa          
      Taimisto Jukka                MSParma                         ei aikaa          

7km 7,2km

(Lähti: 24, Keskeytti: 2, Hylätty: 9)

   1. Hiltunen Jarkko               RaPi                             1.04.35          
   2. Rintala Rami                                                   1.10.58    +06.23
   3. Puustinen Terho                                                1.11.42    +07.07
   4. Korhonen Heikki               RaPi                             1.11.50    +07.15
   5. Virta Marko                   TuS                              1.14.44    +10.09
   6. Lleppäsalmi Sara                                               1.14.57    +10.22
   7. Lehto Ville                                                    1.15.24    +10.49
   8. Lehti Esa                                                      1.27.32    +22.57
   9. Holmijoki Tapani              RaPi                             1.34.48    +30.13
  10. Karhilahti Karoliina                                           1.47.38    +43.03
  11. Gylen Samuli                  RaPi                             1.47.42    +43.07
  12. Alinikula Jukka               RaPi                             1.52.57    +48.22
      Korpinen Taneli                                                   hyl.          
      Lehtonen Pasi                                                     hyl.          
      Leväehto Riku                                                     hyl.          
      Luntamo Aki                                                       hyl.          
      Saarimäki Heini               AngA                                hyl.          
      Suvala Santeri                                                    hyl.          
      Tenhunen Oksana                                                   hyl.          
      Teriö Tatu                                                        hyl.          
      Vahala Jani K                 Sigge                               hyl.          
      Gylen Lauri                                                      kesk.          
      Raappana Tuomas                                                  kesk.          
      Poutanen Jussi                                                ei aikaa          

13km 12,7km

(Lähti: 6, Keskeytti: 3, Hylätty: 1)

      Tenhunen Joni                 TuMe                                hyl.          
      Komi Antero                                                      kesk.          
      Rantasalo Esa                                                    kesk.          
      Virtanen Matti                                                   kesk.          
      Forsberg Tommi                                                ei aikaa          
      Lintula Eliel                 TuS                             ei aikaa          

20km 19,9km

(Lähti: 3, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

      Heikkinen Mika                                                   kesk.          
      Lahti Tapani                                                     kesk.          
      Virta Ismo                    RaPi                               kesk.